Wetterdaten: Woche 12.04.21 - 18.04.21 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.04.2021 00:00 5,2 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 01:00 5,0 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 02:00 4,7 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2021 03:00 4,4 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 04:00 4,3 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 05:00 4,4 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2021 06:00 4,2 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 07:00 4,2 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 08:00 5,0 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 09:00 5,7 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 10:00 6,1 °C 86 % 1016,8 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 6,1 °C 0,1 km/h 99 %
12.04.2021 11:00 6,5 °C 89 % 1016,7 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h N 4,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 12:00 6,8 °C 90 % 1016,6 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N 5,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2021 13:00 6,4 °C 87 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h N 4,4 °C 6,4 °C 3,6 km/h 99 %
12.04.2021 14:00 5,0 °C 81 % 1016,9 hPa 1,0 l/m² 3,3 km/h N-NW 2,0 °C 4,9 °C 17,8 km/h 100 %
12.04.2021 15:00 3,7 °C 77 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h NW 0,0 °C 2,6 °C 29,8 km/h 99 %
12.04.2021 16:00 3,6 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N -1,5 °C 0,4 °C 36,9 km/h 99 %
12.04.2021 17:00 3,9 °C 61 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N -3,0 °C -0,6 °C 34,1 km/h 100 %
12.04.2021 18:00 2,9 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NW -3,0 °C -3,1 °C 37,3 km/h 99 %
12.04.2021 19:00 2,4 °C 64 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h NW -3,7 °C -3,1 °C 38,8 km/h 99 %
12.04.2021 20:00 2,8 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NW -5,0 °C -3,2 °C 33,1 km/h 99 %
12.04.2021 21:00 2,6 °C 56 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N -5,3 °C -3,7 °C 38,6 km/h 99 %
12.04.2021 22:00 2,2 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h N-NW -5,0 °C -2,7 °C 33,8 km/h 99 %
12.04.2021 23:00 1,9 °C 60 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N-NO -5,0 °C -2,6 °C 30,3 km/h 99 %
13.04.2021 00:00 1,6 °C 61 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N -5,2 °C -3,4 °C 32,8 km/h 99 %
13.04.2021 01:00 1,4 °C 61 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NW -5,3 °C -3,8 °C 29,4 km/h 100 %
13.04.2021 02:00 0,8 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N -4,8 °C -3,2 °C 28,7 km/h 100 %
13.04.2021 03:00 0,5 °C 67 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO -5,0 °C -1,6 °C 26,6 km/h 99 %
13.04.2021 04:00 -0,2 °C 70 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NW -5,1 °C -3,5 °C 27,4 km/h 99 %
13.04.2021 05:00 -0,1 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NW -6,0 °C -2,0 °C 24,9 km/h 100 %
13.04.2021 06:00 0,3 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NO -6,8 °C -2,5 °C 27,5 km/h 99 %
13.04.2021 07:00 0,9 °C 53 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NW -7,7 °C -1,7 °C 25,4 km/h 99 %
13.04.2021 08:00 1,8 °C 46 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NO -8,5 °C -1,8 °C 29,8 km/h 99 %
13.04.2021 09:00 2,2 °C 44 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h NO -8,9 °C -3,7 °C 31,3 km/h 99 %
13.04.2021 10:00 2,5 °C 44 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N -8,5 °C -3,6 °C 33,3 km/h 99 %
13.04.2021 11:00 3,0 °C 44 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h NO -8,1 °C -2,4 °C 30,4 km/h 100 %
13.04.2021 12:00 3,5 °C 43 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h NO -7,9 °C -1,7 °C 32,0 km/h 100 %
13.04.2021 13:00 3,7 °C 42 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N -7,8 °C -1,6 °C 34,3 km/h 99 %
13.04.2021 14:00 3,8 °C 45 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO -6,9 °C 0,2 °C 28,6 km/h 99 %
13.04.2021 15:00 3,9 °C 46 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NO -6,6 °C -0,6 °C 30,3 km/h 99 %
13.04.2021 16:00 3,6 °C 47 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NO -6,5 °C -1,3 °C 34,2 km/h 99 %
13.04.2021 17:00 3,2 °C 47 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NO -7,1 °C -1,1 °C 27,3 km/h 100 %
13.04.2021 18:00 2,3 °C 50 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h NW -7,0 °C -1,6 °C 26,3 km/h 99 %
13.04.2021 19:00 2,0 °C 51 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NO -7,2 °C -2,0 °C 25,3 km/h 96 %
13.04.2021 20:00 1,7 °C 50 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO -7,5 °C -0,7 °C 23,2 km/h 95 %
13.04.2021 21:00 1,6 °C 50 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h NO -7,7 °C -1,6 °C 27,5 km/h 99 %
13.04.2021 22:00 1,4 °C 51 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NO -7,6 °C -2,3 °C 25,1 km/h 99 %
13.04.2021 23:00 1,2 °C 51 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NO -7,8 °C -1,8 °C 26,8 km/h 100 %
14.04.2021 00:00 0,8 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NW -7,6 °C -0,9 °C 24,1 km/h 99 %
14.04.2021 01:00 0,8 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO -8,3 °C -0,6 °C 22,8 km/h 99 %
14.04.2021 02:00 0,7 °C 49 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NO -8,7 °C -2,3 °C 24,5 km/h 99 %
14.04.2021 03:00 0,5 °C 50 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NO -8,7 °C -0,4 °C 20,1 km/h 99 %
14.04.2021 04:00 0,2 °C 53 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NO -8,3 °C -1,6 °C 20,3 km/h 91 %
14.04.2021 05:00 -0,1 °C 50 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO -9,3 °C -1,2 °C 20,0 km/h 99 %
14.04.2021 06:00 -0,2 °C 43 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO -11,1 °C -1,8 °C 20,4 km/h 99 %
14.04.2021 07:00 0,1 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NO -11,4 °C -0,5 °C 18,5 km/h 99 %
14.04.2021 08:00 0,9 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NO -10,5 °C -0,3 °C 17,4 km/h 100 %
14.04.2021 09:00 1,8 °C 40 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO -10,2 °C -0,5 °C 21,4 km/h 99 %
14.04.2021 10:00 2,7 °C 37 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NO -10,5 °C 0,3 °C 22,9 km/h 99 %
14.04.2021 11:00 3,7 °C 36 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO -10,0 °C 2,8 °C 20,1 km/h 99 %
14.04.2021 12:00 4,3 °C 36 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW -9,5 °C 3,3 °C 19,6 km/h 99 %
14.04.2021 13:00 5,0 °C 35 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW -9,0 °C 4,6 °C 19,6 km/h 100 %
14.04.2021 14:00 5,3 °C 33 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N -9,6 °C 4,7 °C 22,6 km/h 99 %
14.04.2021 15:00 5,5 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NW -9,9 °C 4,5 °C 22,5 km/h 99 %
14.04.2021 16:00 6,2 °C 33 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW -8,9 °C 6,2 °C 16,4 km/h 100 %
14.04.2021 17:00 5,6 °C 33 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW -9,6 °C 5,5 °C 17,8 km/h 100 %
14.04.2021 18:00 4,0 °C 35 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW -10,0 °C 3,9 °C 17,8 km/h 99 %
14.04.2021 19:00 2,8 °C 37 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW -10,3 °C 2,4 °C 17,2 km/h 100 %
14.04.2021 20:00 2,0 °C 43 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW -9,3 °C 2,0 °C 14,8 km/h 99 %
14.04.2021 21:00 1,6 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW -8,8 °C 1,6 °C 13,3 km/h 99 %
14.04.2021 22:00 1,6 °C 46 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW -8,7 °C 1,6 °C 15,3 km/h 100 %
14.04.2021 23:00 1,1 °C 48 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW -8,5 °C 1,1 °C 10,6 km/h 99 %
15.04.2021 00:00 0,8 °C 50 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO -8,4 °C 0,8 °C 3,9 km/h 99 %
15.04.2021 01:00 0,4 °C 52 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -8,4 °C 0,4 °C 1,2 km/h 99 %
15.04.2021 02:00 -0,7 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 03:00 -1,4 °C 61 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,9 °C -1,4 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 04:00 -1,7 °C 63 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 05:00 -2,1 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,8 °C -2,1 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 06:00 -2,4 °C 67 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 07:00 -2,6 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,6 °C -2,6 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 08:00 -2,0 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,2 °C -2,0 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2021 09:00 0,7 °C 53 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2021 10:00 3,1 °C 42 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO -8,5 °C 3,1 °C 2,4 km/h 99 %
15.04.2021 11:00 5,1 °C 36 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW -8,7 °C 5,1 °C 14,9 km/h 99 %
15.04.2021 12:00 5,4 °C 35 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N -8,9 °C 4,8 °C 22,4 km/h 100 %
15.04.2021 13:00 5,7 °C 33 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N -9,2 °C 3,5 °C 24,9 km/h 99 %
15.04.2021 14:00 6,2 °C 34 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW -8,6 °C 5,0 °C 25,2 km/h 99 %
15.04.2021 15:00 6,4 °C 33 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NW -8,6 °C 5,4 °C 24,5 km/h 99 %
15.04.2021 16:00 5,6 °C 33 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N -9,4 °C 4,6 °C 19,7 km/h 99 %
15.04.2021 17:00 5,4 °C 37 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NW -8,3 °C 4,4 °C 24,0 km/h 99 %
15.04.2021 18:00 4,2 °C 41 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N -8,0 °C 2,5 °C 24,7 km/h 99 %
15.04.2021 19:00 2,6 °C 47 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NO -7,6 °C 1,9 °C 19,7 km/h 99 %
15.04.2021 20:00 2,0 °C 49 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO -7,6 °C 2,0 °C 15,4 km/h 99 %
15.04.2021 21:00 1,7 °C 49 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW -8,0 °C 1,7 °C 12,6 km/h 100 %
15.04.2021 22:00 1,2 °C 49 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N -8,2 °C 1,2 °C 2,8 km/h 98 %
15.04.2021 23:00 0,6 °C 52 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 00:00 -0,6 °C 56 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 01:00 -1,2 °C 60 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,1 °C -1,2 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 02:00 -2,0 °C 63 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,1 °C -2,0 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 03:00 -2,4 °C 65 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 04:00 -2,8 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,4 °C -2,8 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 05:00 -3,0 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 06:00 -3,5 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -9,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 07:00 -3,6 °C 67 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,8 °C -3,6 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 08:00 -2,4 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 09:00 0,1 °C 50 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -9,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h 100 %
16.04.2021 10:00 3,2 °C 38 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -9,7 °C 3,2 °C 0,1 km/h 99 %
16.04.2021 11:00 5,7 °C 33 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N -9,4 °C 5,7 °C 4,4 km/h 100 %
16.04.2021 12:00 7,5 °C 28 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO -10,0 °C 7,5 °C 3,7 km/h 99 %
16.04.2021 13:00 8,7 °C 26 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SW -9,7 °C 8,7 °C 6,1 km/h 99 %
16.04.2021 14:00 9,8 °C 24 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S -10,0 °C 9,8 °C 6,5 km/h 99 %
16.04.2021 15:00 10,3 °C 26 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW -8,3 °C 10,3 °C 15,3 km/h 99 %
16.04.2021 16:00 9,6 °C 27 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW -8,6 °C 9,4 °C 21,2 km/h 100 %
16.04.2021 17:00 8,4 °C 29 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NW -8,8 °C 8,2 °C 21,4 km/h 99 %
16.04.2021 18:00 7,0 °C 34 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW -7,9 °C 6,8 °C 19,6 km/h 99 %
16.04.2021 19:00 5,5 °C 39 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NW -7,5 °C 5,5 °C 17,3 km/h 99 %
16.04.2021 20:00 4,6 °C 42 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW -7,2 °C 4,6 °C 14,4 km/h 100 %
16.04.2021 21:00 4,1 °C 43 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO -7,2 °C 4,1 °C 6,0 km/h 100 %
16.04.2021 22:00 2,2 °C 50 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h 99 %
16.04.2021 23:00 0,6 °C 57 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h 100 %
17.04.2021 00:00 0,3 °C 59 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100 %
17.04.2021 01:00 -0,3 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h 98 %
17.04.2021 02:00 -0,8 °C 64 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 03:00 -1,4 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -1,4 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 04:00 -1,8 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 05:00 -2,3 °C 68 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 06:00 -3,1 °C 71 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 07:00 -3,2 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,6 °C -3,2 °C 0,0 km/h 100 %
17.04.2021 08:00 -1,8 °C 69 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C -1,8 °C 0,0 km/h 100 %
17.04.2021 09:00 1,8 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2021 10:00 4,8 °C 43 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C 4,8 °C 0,7 km/h 99 %
17.04.2021 11:00 7,8 °C 35 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW -6,8 °C 7,8 °C 5,1 km/h 100 %
17.04.2021 12:00 9,0 °C 33 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW -6,4 °C 9,0 °C 13,4 km/h 99 %
17.04.2021 13:00 9,7 °C 33 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW -5,7 °C 9,6 °C 19,4 km/h 100 %
17.04.2021 14:00 10,1 °C 34 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW -4,9 °C 10,1 °C 19,8 km/h 100 %
17.04.2021 15:00 10,4 °C 35 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N -4,5 °C 9,9 °C 24,7 km/h 99 %
17.04.2021 16:00 9,4 °C 37 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NW -4,7 °C 7,5 °C 28,0 km/h 100 %
17.04.2021 17:00 8,5 °C 39 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NO -4,7 °C 6,5 °C 26,4 km/h 99 %
17.04.2021 18:00 7,4 °C 42 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NW -4,6 °C 5,8 °C 24,9 km/h 100 %
17.04.2021 19:00 6,5 °C 46 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N -4,4 °C 5,8 °C 22,4 km/h 100 %
17.04.2021 20:00 6,0 °C 48 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NW -4,1 °C 5,6 °C 19,7 km/h 99 %
17.04.2021 21:00 5,7 °C 49 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW -4,1 °C 5,7 °C 16,4 km/h 99 %
17.04.2021 22:00 5,5 °C 49 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NW -4,4 °C 5,4 °C 13,9 km/h 100 %
17.04.2021 23:00 5,0 °C 49 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW -4,8 °C 5,0 °C 11,6 km/h 99 %
18.04.2021 00:00 5,1 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW -5,8 °C 5,1 °C 9,0 km/h 99 %
18.04.2021 01:00 4,4 °C 47 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2021 02:00 2,6 °C 59 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2021 03:00 1,5 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,5 °C 1,5 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2021 04:00 1,0 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 1,0 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2021 05:00 0,7 °C 68 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2021 06:00 -0,1 °C 72 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C -0,1 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2021 07:00 -0,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2021 08:00 0,8 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2021 09:00 3,7 °C 57 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2021 10:00 6,2 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW -4,5 °C 6,2 °C 0,5 km/h 99 %
18.04.2021 11:00 8,6 °C 38 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW -4,9 °C 8,6 °C 11,5 km/h 100 %
18.04.2021 12:00 8,9 °C 36 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N -5,2 °C 8,9 °C 13,7 km/h 99 %
18.04.2021 13:00 9,3 °C 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N -5,2 °C 9,3 °C 11,8 km/h 99 %
18.04.2021 14:00 9,8 °C 34 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW -5,4 °C 9,8 °C 12,6 km/h 99 %
18.04.2021 15:00 10,3 °C 34 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW -4,7 °C 10,3 °C 17,2 km/h 99 %
18.04.2021 16:00 10,2 °C 37 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NW -4,0 °C 10,1 °C 16,9 km/h 100 %
18.04.2021 17:00 9,5 °C 39 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW -3,7 °C 9,4 °C 18,5 km/h 100 %
18.04.2021 18:00 8,0 °C 53 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO -1,0 °C 8,0 °C 10,3 km/h 100 %
18.04.2021 19:00 6,5 °C 62 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO -0,3 °C 6,5 °C 8,4 km/h 100 %
18.04.2021 20:00 5,9 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 5,9 °C 1,1 km/h 99 %
18.04.2021 21:00 5,4 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,3 °C 5,4 °C 2,0 km/h 99 %
18.04.2021 22:00 4,8 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,5 °C 4,8 °C 2,9 km/h 99 %
18.04.2021 23:00 4,4 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,5 °C 4,4 °C 0,9 km/h 99 %
Min-Datum _ 16.04.21 16.04.21 18.04.21 - 12.04.21 - 14.04.21 12.04.21 12.04.21 14.04.21
_ Min-Zeit 06:30 14:20 16:45 - 00:00 - 06:50 21:30 00:00 04:05
Minimum _ -3,8 °C 22 % 1013,8 hPa - 0,0 km/h - -11,8 °C -6,7 °C 0,0 km/h 5 %
Max-Datum _ 17.04.21 12.04.21 14.04.21 12.04.21 12.04.21 - 12.04.21 17.04.21 12.04.21 12.04.21
_ Max-Zeit 15:00 11:55 09:45 10:30 21:30 - 12:25 15:00 21:25 00:10
Maximum _ 10,8 °C 90 % 1025,5 hPa 1,6 l/m² 20,9 km/h
N
- 5,4 °C 10,8 °C 51,5 km/h
NW
100 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 53 % 1020,3 hPa #6,0 l/m² 4,2 km/h N-NW -6,0 °C 2,1 °C 13,3 km/h 99 %