Wetterdaten: Woche 19.04.21 - 25.04.21 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.04.2021 00:00 4,1 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2021 01:00 3,7 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2021 02:00 2,9 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2021 03:00 2,4 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2021 04:00 2,0 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2021 05:00 1,4 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h 98 %
19.04.2021 06:00 1,2 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO -1,6 °C 1,2 °C 1,3 km/h 100 %
19.04.2021 07:00 1,5 °C 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S -1,2 °C 1,5 °C 4,7 km/h 99 %
19.04.2021 08:00 2,7 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,5 °C 2,7 °C 2,3 km/h 100 %
19.04.2021 09:00 5,8 °C 62 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO -1,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h 99 %
19.04.2021 10:00 7,8 °C 46 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO -3,1 °C 7,8 °C 18,8 km/h 99 %
19.04.2021 11:00 8,3 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO -3,3 °C 7,2 °C 25,3 km/h 100 %
19.04.2021 12:00 9,0 °C 41 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NO -3,4 °C 8,6 °C 21,4 km/h 99 %
19.04.2021 13:00 9,5 °C 43 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NW -2,4 °C 8,1 °C 25,9 km/h 99 %
19.04.2021 14:00 9,9 °C 42 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NW -2,6 °C 7,8 °C 26,3 km/h 100 %
19.04.2021 15:00 9,5 °C 44 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N -2,3 °C 7,2 °C 27,5 km/h 99 %
19.04.2021 16:00 8,7 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW -2,3 °C 7,8 °C 21,0 km/h 100 %
19.04.2021 17:00 8,9 °C 44 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NO -2,9 °C 7,2 °C 22,8 km/h 100 %
19.04.2021 18:00 7,9 °C 48 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO -2,5 °C 6,1 °C 22,2 km/h 100 %
19.04.2021 19:00 7,4 °C 51 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW -2,2 °C 6,9 °C 14,4 km/h 99 %
19.04.2021 20:00 7,2 °C 50 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO -2,6 °C 6,5 °C 17,4 km/h 100 %
19.04.2021 21:00 6,9 °C 53 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N -2,0 °C 6,9 °C 13,4 km/h 100 %
19.04.2021 22:00 6,2 °C 60 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW -0,9 °C 6,2 °C 9,7 km/h 100 %
19.04.2021 23:00 6,2 °C 59 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 6,2 °C 0,9 km/h 99 %
20.04.2021 00:00 4,9 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -1,9 °C 4,9 °C 1,9 km/h 99 %
20.04.2021 01:00 4,0 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 4,0 °C 0,3 km/h 100 %
20.04.2021 02:00 3,9 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
20.04.2021 03:00 3,8 °C 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h 99 %
20.04.2021 04:00 3,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
20.04.2021 05:00 2,9 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h 100 %
20.04.2021 06:00 2,7 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h 99 %
20.04.2021 07:00 2,9 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h 99 %
20.04.2021 08:00 4,4 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW -0,2 °C 4,4 °C 1,7 km/h 99 %
20.04.2021 09:00 7,1 °C 62 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 0,3 °C 7,1 °C 10,5 km/h 100 %
20.04.2021 10:00 9,0 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO -0,5 °C 8,9 °C 18,8 km/h 100 %
20.04.2021 11:00 9,7 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NW -1,5 °C 8,2 °C 22,7 km/h 100 %
20.04.2021 12:00 10,7 °C 41 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NW -1,9 °C 9,8 °C 23,7 km/h 99 %
20.04.2021 13:00 12,0 °C 36 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N-NW -2,4 °C 11,4 °C 21,4 km/h 100 %
20.04.2021 14:00 13,2 °C 36 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW -1,5 °C 13,1 °C 19,8 km/h 100 %
20.04.2021 15:00 13,2 °C 37 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N -1,3 °C 13,0 °C 22,9 km/h 99 %
20.04.2021 16:00 12,6 °C 38 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW -1,5 °C 11,7 °C 23,7 km/h 100 %
20.04.2021 17:00 11,8 °C 39 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW -1,9 °C 11,2 °C 24,0 km/h 99 %
20.04.2021 18:00 10,5 °C 41 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N -2,2 °C 10,5 °C 21,2 km/h 100 %
20.04.2021 19:00 9,0 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW -2,3 °C 9,0 °C 14,8 km/h 99 %
20.04.2021 20:00 8,2 °C 46 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW -2,6 °C 8,2 °C 9,5 km/h 100 %
20.04.2021 21:00 7,4 °C 49 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO -2,6 °C 7,4 °C 2,5 km/h 99 %
20.04.2021 22:00 5,1 °C 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h 100 %
20.04.2021 23:00 4,2 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 00:00 3,0 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h 99 %
21.04.2021 01:00 2,3 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h 98 %
21.04.2021 02:00 1,5 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h 99 %
21.04.2021 03:00 1,3 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h 99 %
21.04.2021 04:00 0,6 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 05:00 0,4 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 06:00 0,2 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 07:00 0,3 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 08:00 1,9 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99 %
21.04.2021 09:00 5,7 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h 99 %
21.04.2021 10:00 9,6 °C 41 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 11:00 12,2 °C 34 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S -3,3 °C 12,2 °C 3,9 km/h 99 %
21.04.2021 12:00 14,2 °C 31 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SW -2,8 °C 14,2 °C 3,5 km/h 99 %
21.04.2021 13:00 13,8 °C 30 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -3,3 °C 13,8 °C 1,9 km/h 100 %
21.04.2021 14:00 14,7 °C 28 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW -3,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h 100 %
21.04.2021 15:00 14,5 °C 29 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N -3,3 °C 14,5 °C 11,9 km/h 100 %
21.04.2021 16:00 14,3 °C 28 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW -3,7 °C 14,3 °C 9,8 km/h 99 %
21.04.2021 17:00 13,6 °C 32 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO -2,7 °C 13,3 °C 10,4 km/h 100 %
21.04.2021 18:00 12,2 °C 44 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 0,1 °C 12,1 °C 14,0 km/h 100 %
21.04.2021 19:00 11,0 °C 47 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 0,3 °C 11,0 °C 11,6 km/h 100 %
21.04.2021 20:00 9,9 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 0,4 °C 9,9 °C 8,1 km/h 99 %
21.04.2021 21:00 8,4 °C 57 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,4 °C 8,4 °C 1,7 km/h 99 %
21.04.2021 22:00 6,3 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h 100 %
21.04.2021 23:00 5,2 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h 99 %
22.04.2021 00:00 4,3 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
22.04.2021 01:00 3,6 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 02:00 3,4 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 03:00 3,2 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 04:00 2,8 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h 99 %
22.04.2021 05:00 2,2 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 06:00 1,9 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99 %
22.04.2021 07:00 2,4 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h 99 %
22.04.2021 08:00 3,3 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 09:00 5,5 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 10:00 8,9 °C 63 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 8,9 °C 0,1 km/h 99 %
22.04.2021 11:00 11,7 °C 49 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 1,3 °C 11,7 °C 6,4 km/h 99 %
22.04.2021 12:00 12,7 °C 46 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NW 1,3 °C 12,7 °C 17,7 km/h 99 %
22.04.2021 13:00 12,8 °C 43 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 0,6 °C 12,7 °C 14,9 km/h 100 %
22.04.2021 14:00 14,2 °C 39 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 0,3 °C 14,2 °C 10,3 km/h 100 %
22.04.2021 15:00 15,2 °C 36 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NW 0,2 °C 15,1 °C 16,2 km/h 100 %
22.04.2021 16:00 13,3 °C 41 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NW 0,3 °C 12,7 °C 23,2 km/h 99 %
22.04.2021 17:00 12,1 °C 46 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 0,9 °C 11,6 °C 21,6 km/h 100 %
22.04.2021 18:00 10,9 °C 49 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N 0,5 °C 10,6 °C 20,0 km/h 100 %
22.04.2021 19:00 9,4 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NW 1,5 °C 8,9 °C 18,8 km/h 100 %
22.04.2021 20:00 7,9 °C 70 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 2,7 °C 7,7 °C 10,3 km/h 99 %
22.04.2021 21:00 7,5 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 2,3 °C 7,5 °C 3,1 km/h 100 %
22.04.2021 22:00 7,3 °C 70 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h 100 %
22.04.2021 23:00 6,9 °C 71 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 00:00 5,5 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h 98 %
23.04.2021 01:00 4,3 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h 100 %
23.04.2021 02:00 3,5 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 3,5 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 03:00 2,7 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 04:00 2,2 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 05:00 1,7 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 06:00 1,1 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 07:00 1,4 °C 74 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h 100 %
23.04.2021 08:00 3,0 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h 100 %
23.04.2021 09:00 7,6 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h 100 %
23.04.2021 10:00 11,4 °C 32 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW -4,8 °C 11,4 °C 9,8 km/h 100 %
23.04.2021 11:00 12,4 °C 26 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NO -6,5 °C 12,2 °C 20,6 km/h 99 %
23.04.2021 12:00 13,1 °C 27 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW -5,3 °C 12,7 °C 21,7 km/h 100 %
23.04.2021 13:00 13,4 °C 27 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NO -5,2 °C 12,7 °C 22,2 km/h 100 %
23.04.2021 14:00 13,8 °C 28 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO -4,2 °C 13,4 °C 23,2 km/h 99 %
23.04.2021 15:00 14,3 °C 29 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NW -3,6 °C 13,9 °C 21,4 km/h 100 %
23.04.2021 16:00 13,9 °C 29 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NW -3,7 °C 12,8 °C 24,7 km/h 99 %
23.04.2021 17:00 13,8 °C 31 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW -3,0 °C 13,7 °C 19,6 km/h 100 %
23.04.2021 18:00 12,9 °C 33 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO -2,9 °C 12,9 °C 14,2 km/h 100 %
23.04.2021 19:00 11,0 °C 40 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N -2,1 °C 11,0 °C 8,2 km/h 99 %
23.04.2021 20:00 9,7 °C 43 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -2,1 °C 9,7 °C 4,2 km/h 99 %
23.04.2021 21:00 8,0 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h 100 %
23.04.2021 22:00 6,5 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h 99 %
23.04.2021 23:00 5,3 °C 59 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 00:00 4,1 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 01:00 3,2 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 02:00 2,7 °C 67 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 03:00 2,0 °C 67 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h 98 %
24.04.2021 04:00 1,1 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 05:00 0,7 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 06:00 0,2 °C 68 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 07:00 0,3 °C 67 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 08:00 1,7 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 09:00 7,2 °C 43 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h 99 %
24.04.2021 10:00 9,9 °C 30 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 11:00 12,9 °C 25 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -6,9 °C 12,9 °C 2,0 km/h 99 %
24.04.2021 12:00 15,5 °C 21 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S -7,0 °C 15,5 °C 5,0 km/h 99 %
24.04.2021 13:00 17,0 °C 21 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SW -5,7 °C 17,0 °C 11,6 km/h 100 %
24.04.2021 14:00 18,1 °C 17 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S -7,6 °C 18,1 °C 11,0 km/h 99 %
24.04.2021 15:00 19,4 °C 13 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW -9,4 °C 19,4 °C 15,0 km/h 100 %
24.04.2021 16:00 18,8 °C 15 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N -8,8 °C 18,8 °C 16,2 km/h 100 %
24.04.2021 17:00 18,1 °C 17 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW -7,4 °C 18,1 °C 11,8 km/h 100 %
24.04.2021 18:00 16,2 °C 22 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO -5,9 °C 16,2 °C 6,3 km/h 100 %
24.04.2021 19:00 13,7 °C 27 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -5,2 °C 13,7 °C 1,6 km/h 100 %
24.04.2021 20:00 12,4 °C 33 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,6 °C 12,4 °C 1,2 km/h 99 %
24.04.2021 21:00 9,8 °C 39 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 22:00 8,1 °C 47 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h 100 %
24.04.2021 23:00 6,9 °C 52 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 00:00 5,9 °C 57 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99 %
25.04.2021 01:00 4,8 °C 62 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 02:00 3,9 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 03:00 3,4 °C 69 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h 99 %
25.04.2021 04:00 2,9 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 05:00 2,2 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h 99 %
25.04.2021 06:00 1,9 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 07:00 2,5 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 08:00 3,9 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
25.04.2021 09:00 7,2 °C 64 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,8 °C 7,2 °C 0,1 km/h 100 %
25.04.2021 10:00 11,6 °C 45 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 0,1 °C 11,6 °C 1,5 km/h 100 %
25.04.2021 11:00 15,9 °C 32 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO -1,0 °C 15,9 °C 11,4 km/h 99 %
25.04.2021 12:00 16,9 °C 26 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW -2,9 °C 16,9 °C 15,7 km/h 100 %
25.04.2021 13:00 17,3 °C 25 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO -2,8 °C 17,3 °C 14,7 km/h 100 %
25.04.2021 14:00 18,1 °C 25 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW -2,3 °C 18,1 °C 13,5 km/h 99 %
25.04.2021 15:00 18,5 °C 28 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW -0,5 °C 18,5 °C 9,5 km/h 100 %
25.04.2021 16:00 17,2 °C 31 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N -0,3 °C 17,2 °C 16,9 km/h 100 %
25.04.2021 17:00 16,8 °C 33 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 0,4 °C 16,8 °C 18,1 km/h 100 %
25.04.2021 18:00 14,7 °C 39 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 0,8 °C 14,7 °C 18,9 km/h 99 %
25.04.2021 19:00 12,9 °C 44 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 1,0 °C 12,8 °C 20,9 km/h 100 %
25.04.2021 20:00 12,1 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 0,8 °C 12,1 °C 17,7 km/h 99 %
25.04.2021 21:00 11,5 °C 47 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 0,6 °C 11,5 °C 10,6 km/h 100 %
25.04.2021 22:00 9,5 °C 52 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,2 °C 9,5 °C 1,2 km/h 100 %
25.04.2021 23:00 7,4 °C 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
Min-Datum _ 21.04.21 24.04.21 20.04.21 - 19.04.21 - 24.04.21 21.04.21 19.04.21 23.04.21
_ Min-Zeit 06:25 15:05 15:45 - 00:00 - 15:50 06:25 00:00 00:05
Minimum _ 0,0 °C 12 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h - -10,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h 76 %
Max-Datum _ 24.04.21 19.04.21 24.04.21 19.04.21 19.04.21 - 22.04.21 24.04.21 20.04.21 19.04.21
_ Max-Zeit 15:30 06:05 00:20 00:00 14:30 - 20:20 15:30 12:25 00:10
Maximum _ 19,6 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h
NW
- 3,1 °C 19,6 °C 38,6 km/h
N-NW
100 %
Durchschnitt _ 7,9 °C 54 % 1017,9 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW -1,9 °C 7,8 °C 7,2 km/h 99 %