| Wetterdaten: Woche 03.05.21 - 09.05.21 (KW18) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SO | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 56 % | NW | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | S | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 73 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||
| 40 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 35 % | NO | ||||||||||
| 31 % | N-NW | ||||||||||
| 30 % | S | 99 % | |||||||||
| 29 % | S | 99 % | |||||||||
| 28 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 29 % | S | 99 % | |||||||||
| 40 % | S-SO | ||||||||||
| 49 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 55 % | O-SO | 99 % | |||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 55 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||
| 44 % | S | ||||||||||
| 38 % | S | ||||||||||
| 35 % | S | 99 % | |||||||||
| 36 % | S | ||||||||||
| 45 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 53 % | S | ||||||||||
| 56 % | SO | 99 % | |||||||||
| 59 % | S | ||||||||||
| 61 % | S | 99 % | |||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 80 % | O | 99 % | |||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||
| 69 % | S-SO | ||||||||||
| 66 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 63 % | S-SO | ||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||
| 88 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 98 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||
| 66 % | S | ||||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 67 % | S-SO | ||||||||||
| 75 % | S | 99 % | |||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 70 % | S | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 60 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 73 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 54 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | NW | ||||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 51 % | N | 99 % | |||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | 99 % | |||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 98 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 47 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 41 % | S | 99 % | |||||||||
| 37 % | S | ||||||||||
| 34 % | S | ||||||||||
| 35 % | S | 99 % | |||||||||
| 38 % | S-SO | ||||||||||
| 39 % | S | ||||||||||
| 40 % | S | ||||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||||
| 53 % | N | 99 % | |||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 51 % | S | 99 % | |||||||||
| 47 % | S | 99 % | |||||||||
| 43 % | S-SO | ||||||||||
| 41 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 43 % | S-SW | ||||||||||
| 41 % | S | 99 % | |||||||||
| 41 % | S-SW | ||||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 52 % | S | 99 % | |||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||
| 61 % | NO | 99 % | |||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | -0,1 °C | 25 % | 1001,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | -5,7 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h | 93 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 21,4 °C | 93 % | 1021,8 hPa | 4,4 l/m² | W-NW |
- | 8,4 °C | 21,1 °C | W-NW |
100 % | |
| _ | 67 % | S | 99 % |