| Wetterdaten: Woche 10.05.21 - 16.05.21 (KW19) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 73 % | S | 99 % | |||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||
| 55 % | S-SO | ||||||||||
| 47 % | S | ||||||||||
| 45 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | 99 % | |||||||||
| 46 % | S | 99 % | |||||||||
| 47 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||
| 56 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 58 % | S-SO | ||||||||||
| 59 % | S-SO | ||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||
| 64 % | O-NO | 99 % | |||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | NW | 99 % | |||||||||
| 72 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 62 % | S-SO | ||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||||
| 54 % | S | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 62 % | S | 99 % | |||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 51 % | S-SW | ||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||
| 69 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | O-SO | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||
| 84 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||
| 72 % | W | 99 % | |||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 53 % | NW | 99 % | |||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||
| 48 % | NW | 99 % | |||||||||
| 47 % | NO | ||||||||||
| 48 % | NW | ||||||||||
| 49 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 53 % | NW | ||||||||||
| 55 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||||
| 55 % | N | 99 % | |||||||||
| 57 % | NW | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | 99 % | |||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||
| 64 % | NW | ||||||||||
| 57 % | NW | ||||||||||
| 53 % | NO | ||||||||||
| 51 % | N | 99 % | |||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 51 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | NW | ||||||||||
| 45 % | NW | ||||||||||
| 42 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | NW | 99 % | |||||||||
| 50 % | NW | ||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 58 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | 98 % | |||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 43 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 43 % | N | ||||||||||
| 48 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 47 % | S | 99 % | |||||||||
| 59 % | S | 99 % | |||||||||
| 68 % | S | 99 % | |||||||||
| 60 % | NW | 99 % | |||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 78 % | O-SO | 99 % | |||||||||
| 87 % | S | ||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||
| 84 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 81 % | S | ||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 65 % | SO | ||||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 63 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 63 % | S-SO | ||||||||||
| 64 % | S-SO | ||||||||||
| 72 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 86 % | S | ||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 5,2 °C | 41 % | 1002,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | 0,8 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h | 94 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 22,6 °C | 93 % | 1016,1 hPa | 1,4 l/m² | S-SO |
- | 10,1 °C | 22,4 °C | N-NW |
100 % | |
| _ | 71 % | S |