| Wetterdaten: Woche 14.06.21 - 20.06.21 (KW24) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | N | ||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | 99 % | |||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 47 % | S | 99 % | |||||||||
| 42 % | S-SO | ||||||||||
| 32 % | N-NO | ||||||||||
| 26 % | W-NW | ||||||||||
| 26 % | N | 99 % | |||||||||
| 28 % | NO | ||||||||||
| 28 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 28 % | NO | ||||||||||
| 29 % | NW | ||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||
| 34 % | N-NO | ||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||
| 45 % | N-NO | ||||||||||
| 48 % | N | 99 % | |||||||||
| 57 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | 99 % | |||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 98 % | |||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 53 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 43 % | S | ||||||||||
| 31 % | N-NO | ||||||||||
| 25 % | N | 99 % | |||||||||
| 26 % | N | ||||||||||
| 30 % | NW | ||||||||||
| 32 % | NO | 99 % | |||||||||
| 35 % | N-NO | ||||||||||
| 39 % | NO | ||||||||||
| 43 % | N-NO | ||||||||||
| 49 % | N | 99 % | |||||||||
| 53 % | N | ||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 56 % | N | ||||||||||
| 50 % | S | 99 % | |||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 42 % | S | ||||||||||
| 38 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||
| 39 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 43 % | SO | ||||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||||
| 48 % | NO | ||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 61 % | N | 99 % | |||||||||
| 53 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||
| 46 % | S-SO | ||||||||||
| 44 % | S-SO | ||||||||||
| 39 % | S | 99 % | |||||||||
| 38 % | S | ||||||||||
| 43 % | S-SO | ||||||||||
| 43 % | S | ||||||||||
| 47 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 56 % | SO | ||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||
| 72 % | NW | 99 % | |||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 57 % | SO | ||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||
| 52 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||
| 64 % | S-SO | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 58 % | N | 99 % | |||||||||
| 50 % | N | ||||||||||
| 38 % | NO | ||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||
| 33 % | NW | ||||||||||
| 33 % | S | 99 % | |||||||||
| 35 % | S | ||||||||||
| 36 % | S-SW | ||||||||||
| 41 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | 99 % | |||||||||
| 53 % | NO | 99 % | |||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||||
| 63 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||
| 51 % | S | 99 % | |||||||||
| 46 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 53 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 52 % | S | 99 % | |||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||
| 68 % | SO | 99 % | |||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 7,3 °C | 23 % | 1005,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | 3,1 °C | 7,3 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 31,9 °C | 88 % | 1020,3 hPa | 0,6 l/m² | S-SO |
- | 18,9 °C | 31,9 °C | NW |
100 % | |
| _ | 60 % | S |