| Wetterdaten: Woche 28.06.21 - 04.07.21 (KW26) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 58 % | S | 99 % | |||||||||
| 52 % | SO | ||||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||
| 47 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 45 % | S-SW | ||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 53 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 65 % | NW | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | SW | ||||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||
| 50 % | S | 99 % | |||||||||
| 53 % | S-SO | ||||||||||
| 53 % | SO | ||||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||||
| 40 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 47 % | SO | ||||||||||
| 52 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||
| 61 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 59 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 63 % | NO | 99 % | |||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||||
| 68 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 64 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||||
| 63 % | NW | ||||||||||
| 52 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 51 % | NW | ||||||||||
| 49 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 43 % | NW | ||||||||||
| 45 % | N-NO | ||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | N | 99 % | |||||||||
| 55 % | N | 99 % | |||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 40 % | N-NO | ||||||||||
| 34 % | N-NO | ||||||||||
| 34 % | NW | ||||||||||
| 34 % | NW | 99 % | |||||||||
| 33 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | NW | 99 % | |||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | N-NO | ||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | N | 99 % | |||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 92 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 47 % | S | 99 % | |||||||||
| 41 % | S-SO | ||||||||||
| 35 % | S-SO | ||||||||||
| 31 % | S-SO | ||||||||||
| 32 % | S | 99 % | |||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||
| 43 % | SO | 99 % | |||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 54 % | S-SO | ||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 62 % | S | ||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||
| 78 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 5,9 °C | 26 % | 1004,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | 4,8 °C | 5,9 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 28,4 °C | 95 % | 1017,4 hPa | 8,2 l/m² | N-NO |
- | 16,1 °C | 28,4 °C | W-NW |
100 % | |
| _ | 70 % | S |