Wetterdaten: Woche 10.01.22 - 16.01.22 (KW2) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | SO | 99 % | |||||||||
66 % | S-SO | 99 % | |||||||||
67 % | O | ||||||||||
68 % | O | 99 % | |||||||||
65 % | O | 99 % | |||||||||
62 % | NW | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | NO | 99 % | |||||||||
53 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | NO | 99 % | |||||||||
47 % | N-NO | ||||||||||
46 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | NO | 99 % | |||||||||
44 % | N-NO | ||||||||||
47 % | N-NO | 99 % | |||||||||
49 % | NO | 99 % | |||||||||
55 % | NO | 99 % | |||||||||
54 % | O-NO | 99 % | |||||||||
58 % | NO | 99 % | |||||||||
55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
52 % | N-NO | 99 % | |||||||||
51 % | N-NO | 98 % | |||||||||
52 % | O-NO | 99 % | |||||||||
51 % | NO | ||||||||||
49 % | NO | 99 % | |||||||||
46 % | N-NW | ||||||||||
45 % | NO | 99 % | |||||||||
46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | N-NO | 99 % | |||||||||
50 % | NO | ||||||||||
53 % | S-SW | 99 % | |||||||||
54 % | N | 98 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | S | 99 % | |||||||||
51 % | N | ||||||||||
46 % | S | 99 % | |||||||||
49 % | SO | 99 % | |||||||||
50 % | S-SO | 99 % | |||||||||
26 % | N-NW | 99 % | |||||||||
35 % | N-NW | ||||||||||
47 % | S | 99 % | |||||||||
52 % | S | 99 % | |||||||||
58 % | S | 99 % | |||||||||
56 % | SO | 99 % | |||||||||
55 % | SW | 99 % | |||||||||
57 % | S-SO | 98 % | |||||||||
60 % | S-SW | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 98 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 98 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
53 % | N | ||||||||||
45 % | N | ||||||||||
43 % | N | ||||||||||
50 % | N | ||||||||||
54 % | SO | 99 % | |||||||||
58 % | O-SO | 99 % | |||||||||
58 % | S-SO | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N-NW | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 98 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N-NW | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | ||||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | ||||||||||
55 % | N | ||||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | ||||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | SW | ||||||||||
39 % | N-NW | 99 % | |||||||||
33 % | N-NW | ||||||||||
33 % | N-NO | ||||||||||
36 % | N-NO | 99 % | |||||||||
40 % | NW | 99 % | |||||||||
47 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 94 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | S-SO | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
52 % | N | ||||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | NW | ||||||||||
42 % | N-NW | ||||||||||
41 % | N-NW | ||||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | NW | ||||||||||
45 % | NW | ||||||||||
39 % | NO | ||||||||||
36 % | NW | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -9,1 °C | 23 % | 1008,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | -15,1 °C | -9,1 °C | 0,0 km/h | 42 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 15,6 °C | 89 % | 1042,7 hPa | 0,0 l/m² | NO |
- | 1,2 °C | 15,6 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 63 % | N-NW | 99 % |