Wetterdaten: Woche 17.01.22 - 23.01.22 (KW3) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | N-NW | 97 % | |||||||||
42 % | N | ||||||||||
46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | NO | ||||||||||
44 % | N-NO | 99 % | |||||||||
43 % | NO | 99 % | |||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | N | ||||||||||
48 % | NO | ||||||||||
49 % | N-NW | ||||||||||
47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
40 % | N-NO | ||||||||||
33 % | NO | ||||||||||
24 % | NO | ||||||||||
20 % | NO | 99 % | |||||||||
23 % | N-NO | ||||||||||
25 % | N-NO | 99 % | |||||||||
30 % | NO | 99 % | |||||||||
35 % | N-NO | 99 % | |||||||||
42 % | NO | ||||||||||
47 % | NO | 99 % | |||||||||
52 % | N-NO | 99 % | |||||||||
57 % | NO | 99 % | |||||||||
60 % | NO | 99 % | |||||||||
63 % | N-NW | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N-NO | ||||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | W | 99 % | |||||||||
47 % | SW | 99 % | |||||||||
52 % | N | ||||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
42 % | S | 99 % | |||||||||
45 % | S-SO | ||||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | ||||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 98 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N | ||||||||||
43 % | S | 99 % | |||||||||
45 % | N | ||||||||||
54 % | N | ||||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | S | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | S-SO | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
53 % | NW | ||||||||||
40 % | NO | 99 % | |||||||||
39 % | N-NO | ||||||||||
43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | NW | 99 % | |||||||||
51 % | N-NW | ||||||||||
45 % | N-NO | 99 % | |||||||||
41 % | N-NO | ||||||||||
40 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | N-NO | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
56 % | N-NW | 99 % | |||||||||
51 % | NO | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | ||||||||||
46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | NW | 99 % | |||||||||
43 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NO | 99 % | |||||||||
48 % | NW | ||||||||||
50 % | NO | 99 % | |||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
40 % | NO | 99 % | |||||||||
38 % | NO | 99 % | |||||||||
38 % | NO | 99 % | |||||||||
39 % | NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NO | ||||||||||
39 % | N-NO | 99 % | |||||||||
42 % | NO | 99 % | |||||||||
43 % | NO | 99 % | |||||||||
47 % | NW | 99 % | |||||||||
47 % | N-NO | 99 % | |||||||||
50 % | N-NW | 99 % | |||||||||
53 % | N-NW | ||||||||||
51 % | N-NO | 99 % | |||||||||
47 % | N-NO | ||||||||||
43 % | N-NO | 99 % | |||||||||
42 % | N-NO | 99 % | |||||||||
43 % | NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NO | 99 % | |||||||||
45 % | N-NO | 92 % | |||||||||
46 % | NO | ||||||||||
54 % | NO | ||||||||||
55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
61 % | O-NO | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N-NW | ||||||||||
74 % | NW | ||||||||||
81 % | N-NO | ||||||||||
81 % | NW | 99 % | |||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | NW | ||||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N-NO | ||||||||||
76 % | N-NW | 99 % | |||||||||
70 % | N | ||||||||||
69 % | W-NW | 99 % | |||||||||
70 % | W | ||||||||||
58 % | NW | 99 % | |||||||||
56 % | NO | ||||||||||
56 % | N-NW | 99 % | |||||||||
57 % | NW | ||||||||||
54 % | NO | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
51 % | N-NW | ||||||||||
56 % | W | 99 % | |||||||||
44 % | N | 99 % | |||||||||
35 % | N-NW | ||||||||||
36 % | O-SO | ||||||||||
39 % | W-NW | ||||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
37 % | NW | 99 % | |||||||||
40 % | N-NW | ||||||||||
37 % | NW | 99 % | |||||||||
40 % | O-NO | 99 % | |||||||||
49 % | SO | 99 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
61 % | S-SW | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -6,1 °C | 19 % | 1019,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | -14,2 °C | -11,5 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 9,9 °C | 85 % | 1035,9 hPa | 0,2 l/m² | NO |
- | -1,4 °C | 9,9 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 55 % | N-NW | 99 % |