Wetterdaten: Woche 24.01.22 - 30.01.22 (KW4) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 98 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
77 % | N | 98 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | S-SO | 99 % | |||||||||
58 % | S | 99 % | |||||||||
57 % | S-SO | 99 % | |||||||||
56 % | S | ||||||||||
58 % | S | 99 % | |||||||||
61 % | S | 99 % | |||||||||
69 % | S-SO | 98 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | ||||||||||
79 % | N | 98 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 98 % | |||||||||
81 % | N | 97 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 98 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 98 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | S | ||||||||||
57 % | N-NO | ||||||||||
35 % | N-NW | ||||||||||
34 % | NO | 99 % | |||||||||
36 % | N-NO | ||||||||||
37 % | NO | ||||||||||
40 % | W | ||||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | 98 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
31 % | NW | ||||||||||
29 % | N-NO | 99 % | |||||||||
30 % | NW | ||||||||||
32 % | N-NW | 99 % | |||||||||
35 % | N-NW | 98 % | |||||||||
34 % | N | ||||||||||
36 % | NO | 99 % | |||||||||
44 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | N | 98 % | |||||||||
49 % | N | 77 % | |||||||||
53 % | N | 82 % | |||||||||
49 % | S | 98 % | |||||||||
45 % | S | 99 % | |||||||||
46 % | NO | 97 % | |||||||||
57 % | S | 97 % | |||||||||
54 % | N | 97 % | |||||||||
59 % | N | 90 % | |||||||||
62 % | N | 81 % | |||||||||
62 % | N | 98 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N | 99 % | |||||||||
49 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | N | 99 % | |||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | N | ||||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NO | ||||||||||
67 % | NO | 99 % | |||||||||
69 % | NO | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N-NW | 99 % | |||||||||
45 % | N-NO | 99 % | |||||||||
56 % | N | ||||||||||
51 % | N-NW | 99 % | |||||||||
58 % | NO | ||||||||||
46 % | NO | 99 % | |||||||||
49 % | NO | ||||||||||
50 % | N-NW | ||||||||||
47 % | NW | 99 % | |||||||||
48 % | NO | 99 % | |||||||||
49 % | NW | 99 % | |||||||||
51 % | N | ||||||||||
59 % | NO | ||||||||||
53 % | NO | ||||||||||
52 % | N-NO | 99 % | |||||||||
47 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | N-NO | 99 % | |||||||||
42 % | N | ||||||||||
35 % | NW | ||||||||||
29 % | N-NW | ||||||||||
30 % | N-NO | 99 % | |||||||||
32 % | O-NO | ||||||||||
30 % | NO | 99 % | |||||||||
29 % | NO | ||||||||||
34 % | N-NO | ||||||||||
50 % | S | 99 % | |||||||||
50 % | O-SO | ||||||||||
47 % | S-SO | 99 % | |||||||||
46 % | S-SO | 99 % | |||||||||
43 % | N | ||||||||||
40 % | N | ||||||||||
37 % | N-NW | 99 % | |||||||||
34 % | SW | ||||||||||
37 % | S | ||||||||||
43 % | S | 99 % | |||||||||
45 % | S-SO | 99 % | |||||||||
38 % | N-NW | 99 % | |||||||||
26 % | NO | 99 % | |||||||||
30 % | NO | 99 % | |||||||||
32 % | NO | 99 % | |||||||||
39 % | NO | ||||||||||
38 % | NO | 99 % | |||||||||
38 % | NO | ||||||||||
36 % | N-NW | ||||||||||
33 % | NO | ||||||||||
32 % | NW | 99 % | |||||||||
35 % | N-NO | ||||||||||
36 % | N-NO | ||||||||||
38 % | N-NO | 99 % | |||||||||
38 % | N-NO | ||||||||||
41 % | N | 99 % | |||||||||
36 % | NO | ||||||||||
33 % | NO | 99 % | |||||||||
29 % | N-NW | ||||||||||
29 % | NW | ||||||||||
27 % | N-NO | 99 % | |||||||||
27 % | N-NO | ||||||||||
29 % | NO | ||||||||||
27 % | N-NW | ||||||||||
25 % | N-NO | ||||||||||
24 % | N | 99 % | |||||||||
24 % | N-NW | ||||||||||
24 % | N-NW | ||||||||||
24 % | SW | ||||||||||
28 % | W-SW | ||||||||||
38 % | S-SO | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -5,8 °C | 19 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | -16,2 °C | -6,7 °C | 0,0 km/h | 44 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 12,6 °C | 89 % | 1035,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NO |
- | -0,9 °C | 12,6 °C | NO |
100 % | |
_ | 51 % | NO | 99 % |