Wetterdaten: Woche 21.02.22 - 27.02.22 (KW8) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | S-SO | 99 % | |||||||||
65 % | N-NW | 99 % | |||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||
62 % | N-NW | 99 % | |||||||||
58 % | NW | 99 % | |||||||||
34 % | NO | 99 % | |||||||||
31 % | NO | ||||||||||
33 % | N-NO | ||||||||||
34 % | N | 99 % | |||||||||
35 % | NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NO | 99 % | |||||||||
38 % | N-NO | ||||||||||
42 % | N-NW | 99 % | |||||||||
58 % | NW | 99 % | |||||||||
66 % | NO | 99 % | |||||||||
54 % | NO | 99 % | |||||||||
60 % | NW | ||||||||||
60 % | N-NW | 99 % | |||||||||
64 % | N-NW | 99 % | |||||||||
67 % | N-NW | 99 % | |||||||||
77 % | N | ||||||||||
73 % | NW | 99 % | |||||||||
61 % | N-NW | ||||||||||
62 % | N-NW | 99 % | |||||||||
55 % | N-NO | ||||||||||
59 % | N-NO | 99 % | |||||||||
53 % | N-NW | ||||||||||
45 % | NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
38 % | N | 99 % | |||||||||
39 % | N-NO | ||||||||||
37 % | NO | ||||||||||
35 % | NW | 99 % | |||||||||
34 % | N-NO | ||||||||||
41 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | S | ||||||||||
46 % | S | 99 % | |||||||||
47 % | SW | 99 % | |||||||||
47 % | S | ||||||||||
45 % | N-NO | 99 % | |||||||||
52 % | S-SO | ||||||||||
50 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | ||||||||||
48 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | N-NO | 99 % | |||||||||
49 % | NO | 99 % | |||||||||
58 % | NO | 99 % | |||||||||
52 % | N-NO | ||||||||||
43 % | N-NO | 99 % | |||||||||
37 % | NO | 99 % | |||||||||
33 % | N-NW | ||||||||||
34 % | N-NW | 99 % | |||||||||
32 % | N-NW | 99 % | |||||||||
26 % | NW | ||||||||||
26 % | N | 99 % | |||||||||
32 % | N | ||||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | 98 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | N | 98 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N | 99 % | |||||||||
35 % | N | 99 % | |||||||||
31 % | N | ||||||||||
33 % | S | ||||||||||
36 % | O-SO | 99 % | |||||||||
40 % | S | 99 % | |||||||||
43 % | S-SO | ||||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 98 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
75 % | NO | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
43 % | NW | ||||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
41 % | N-NW | ||||||||||
39 % | NO | ||||||||||
37 % | N-NO | ||||||||||
34 % | NO | ||||||||||
40 % | NW | 99 % | |||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
36 % | N-NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NO | ||||||||||
38 % | N-NO | ||||||||||
43 % | NW | 99 % | |||||||||
55 % | N-NW | 99 % | |||||||||
55 % | NW | ||||||||||
61 % | NO | 99 % | |||||||||
53 % | N-NO | ||||||||||
53 % | N-NW | ||||||||||
61 % | NW | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | NO | ||||||||||
46 % | N-NW | ||||||||||
48 % | NO | ||||||||||
50 % | N-NO | 99 % | |||||||||
44 % | NO | 99 % | |||||||||
40 % | NO | 99 % | |||||||||
39 % | N-NW | 99 % | |||||||||
41 % | NO | ||||||||||
40 % | O-NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NW | 99 % | |||||||||
42 % | NO | ||||||||||
46 % | NO | 99 % | |||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | NO | 99 % | |||||||||
44 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | O-NO | 99 % | |||||||||
49 % | N | 98 % | |||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | S | ||||||||||
50 % | O-NO | 99 % | |||||||||
51 % | S | 99 % | |||||||||
50 % | N | ||||||||||
51 % | N | 98 % | |||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | N | 99 % | |||||||||
38 % | S-SO | ||||||||||
36 % | S-SO | 99 % | |||||||||
35 % | S-SO | 99 % | |||||||||
33 % | S-SO | 99 % | |||||||||
32 % | S-SO | ||||||||||
33 % | S-SO | 99 % | |||||||||
33 % | SO | 99 % | |||||||||
37 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | N | 98 % | |||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | ||||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 98 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -4,2 °C | 22 % | 1005,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | -12,9 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h | 93 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 11,1 °C | 81 % | 1032,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO |
- | 0,3 °C | 11,1 °C | N |
100 % | |
_ | 51 % | N-NW | 99 % |