Wetterdaten: Woche 28.02.22 - 06.03.22 (KW9) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 % | N | 97 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 98 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | ||||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 98 % | |||||||||
60 % | O-NO | 99 % | |||||||||
16 % | NW | ||||||||||
10 % | NO | ||||||||||
13 % | NO | ||||||||||
16 % | NO | 99 % | |||||||||
15 % | NO | 99 % | |||||||||
16 % | NO | ||||||||||
17 % | N-NO | 99 % | |||||||||
23 % | N-NO | 99 % | |||||||||
31 % | NO | 99 % | |||||||||
32 % | NO | ||||||||||
36 % | NO | 99 % | |||||||||
51 % | S | 99 % | |||||||||
57 % | SO | 99 % | |||||||||
58 % | S-SO | 99 % | |||||||||
58 % | N-NW | 98 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | ||||||||||
39 % | N | ||||||||||
31 % | N | 99 % | |||||||||
24 % | S-SO | ||||||||||
26 % | S | 99 % | |||||||||
23 % | S-SO | 99 % | |||||||||
21 % | S | ||||||||||
23 % | S | 99 % | |||||||||
31 % | N-NW | 99 % | |||||||||
40 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | N | ||||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
56 % | N | ||||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 98 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
39 % | N | 99 % | |||||||||
31 % | S-SW | ||||||||||
26 % | S | ||||||||||
25 % | S-SO | 99 % | |||||||||
23 % | S-SO | 99 % | |||||||||
14 % | N-NO | ||||||||||
13 % | N-NW | ||||||||||
14 % | N-NW | ||||||||||
19 % | N-NW | 99 % | |||||||||
25 % | N-NO | ||||||||||
31 % | N-NW | 99 % | |||||||||
36 % | N-NW | 99 % | |||||||||
41 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | ||||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | ||||||||||
67 % | N | ||||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
33 % | N | ||||||||||
24 % | N-NW | ||||||||||
20 % | N-NO | 99 % | |||||||||
23 % | NW | 99 % | |||||||||
24 % | N | 99 % | |||||||||
27 % | N-NW | 99 % | |||||||||
32 % | NO | 99 % | |||||||||
35 % | N-NO | ||||||||||
56 % | N-NO | ||||||||||
60 % | N-NW | 98 % | |||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | ||||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | N-NO | ||||||||||
30 % | N-NO | 99 % | |||||||||
28 % | NO | ||||||||||
28 % | N-NO | ||||||||||
29 % | N-NO | ||||||||||
28 % | N | 99 % | |||||||||
30 % | NW | 99 % | |||||||||
32 % | N-NO | 99 % | |||||||||
35 % | N-NW | 99 % | |||||||||
39 % | N | ||||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | ||||||||||
57 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 97 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
49 % | S | ||||||||||
46 % | S-SO | ||||||||||
43 % | S | 99 % | |||||||||
41 % | S | ||||||||||
39 % | S | 99 % | |||||||||
39 % | S-SO | ||||||||||
38 % | S-SO | ||||||||||
42 % | SO | 99 % | |||||||||
48 % | S | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | ||||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||
57 % | NO | ||||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 98 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | N | ||||||||||
41 % | N | 99 % | |||||||||
39 % | S | 99 % | |||||||||
41 % | S-SO | 99 % | |||||||||
44 % | S-SO | 99 % | |||||||||
39 % | N-NW | ||||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
45 % | NW | 99 % | |||||||||
53 % | S | 99 % | |||||||||
59 % | O | 99 % | |||||||||
62 % | O | 99 % | |||||||||
65 % | N | 98 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -7,2 °C | 9 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | -23,8 °C | -8,2 °C | 0,0 km/h | 67 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 11,1 °C | 75 % | 1034,0 hPa | 0,0 l/m² | NO |
- | -2,9 °C | 11,1 °C | NO |
100 % | |
_ | 49 % | N-NW | 99 % |