| Wetterdaten: Woche 28.03.22 - 03.04.22 (KW13) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | 99 % | |||||||||
| 63 % | N | 99 % | |||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 69 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | N | 99 % | |||||||||
| 47 % | N | ||||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||||
| 30 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 29 % | S-SO | ||||||||||
| 25 % | S-SO | ||||||||||
| 22 % | S | ||||||||||
| 20 % | S | ||||||||||
| 23 % | S | 99 % | |||||||||
| 28 % | S | 99 % | |||||||||
| 34 % | N | ||||||||||
| 40 % | NO | ||||||||||
| 48 % | N | 99 % | |||||||||
| 52 % | N | 99 % | |||||||||
| 58 % | N | ||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 70 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||
| 42 % | S | 99 % | |||||||||
| 36 % | S | 99 % | |||||||||
| 33 % | S-SO | ||||||||||
| 33 % | SO | ||||||||||
| 36 % | S | 99 % | |||||||||
| 38 % | S | 99 % | |||||||||
| 40 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||
| 55 % | S | 99 % | |||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 63 % | N | 99 % | |||||||||
| 68 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | O-SO | 99 % | |||||||||
| 70 % | S | 99 % | |||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||
| 69 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 68 % | S | ||||||||||
| 68 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 68 % | S-SO | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 71 % | NW | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | S | 99 % | |||||||||
| 91 % | S | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | |||||||||
| 83 % | S | ||||||||||
| 85 % | S | 99 % | |||||||||
| 88 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||
| 89 % | S | 99 % | |||||||||
| 91 % | S | 99 % | |||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||
| 93 % | S | 99 % | |||||||||
| 93 % | S | 99 % | |||||||||
| 94 % | S | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||
| 91 % | S | 99 % | |||||||||
| 89 % | S | 99 % | |||||||||
| 89 % | S | ||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||
| 81 % | S | 99 % | |||||||||
| 79 % | S | 99 % | |||||||||
| 80 % | S | ||||||||||
| 82 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||||
| 81 % | NO | 99 % | |||||||||
| 81 % | NW | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||
| 89 % | NO | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||
| 79 % | NW | 99 % | |||||||||
| 77 % | S | ||||||||||
| 74 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 54 % | N | ||||||||||
| 50 % | NW | ||||||||||
| 50 % | NW | ||||||||||
| 51 % | NW | ||||||||||
| 49 % | NW | 99 % | |||||||||
| 50 % | NW | ||||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||
| 49 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 48 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 49 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 48 % | NO | 99 % | |||||||||
| 47 % | NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | NW | 99 % | |||||||||
| 42 % | NW | 99 % | |||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||
| 36 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 34 % | N-NW | ||||||||||
| 34 % | NW | ||||||||||
| 33 % | N-NW | ||||||||||
| 34 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 35 % | NW | 99 % | |||||||||
| 40 % | W-SW | ||||||||||
| 42 % | NW | 99 % | |||||||||
| 42 % | N | 99 % | |||||||||
| 42 % | NW | ||||||||||
| 45 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N | ||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | -1,0 °C | 19 % | 991,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | -12,0 °C | -5,4 °C | 0,0 km/h | 95 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 19,3 °C | 95 % | 1029,0 hPa | 1,0 l/m² | NW |
- | 5,4 °C | 19,3 °C | NW |
100 % | |
| _ | 67 % | S | 99 % |