| Wetterdaten: Woche 04.04.22 - 10.04.22 (KW14) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 60 % | S | ||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||
| 62 % | S | ||||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 57 % | S | ||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 40 % | S | ||||||||||
| 37 % | S | ||||||||||
| 40 % | S-SW | ||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 55 % | N | 99 % | |||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||
| 47 % | NO | 99 % | |||||||||
| 47 % | SW | ||||||||||
| 45 % | NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N | 99 % | |||||||||
| 47 % | N | ||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | 99 % | |||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | 99 % | |||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 54 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 44 % | S | ||||||||||
| 43 % | S | 99 % | |||||||||
| 42 % | S | ||||||||||
| 42 % | S | 99 % | |||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||
| 54 % | S | ||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||
| 64 % | O-SO | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | S | 99 % | |||||||||
| 43 % | S-SO | ||||||||||
| 32 % | S-SW | ||||||||||
| 31 % | O-SO | ||||||||||
| 29 % | SW | 99 % | |||||||||
| 30 % | W-NW | ||||||||||
| 35 % | SW | ||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||
| 51 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 56 % | N | ||||||||||
| 59 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 67 % | S | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 60 % | SO | ||||||||||
| 55 % | S | 99 % | |||||||||
| 57 % | S | ||||||||||
| 58 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 59 % | S | ||||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 92 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||
| 83 % | NW | 99 % | |||||||||
| 74 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||
| 59 % | N-NO | ||||||||||
| 52 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||
| 55 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 53 % | NO | 99 % | |||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||
| 46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | NO | 99 % | |||||||||
| 47 % | NO | 99 % | |||||||||
| 46 % | N | 99 % | |||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||||
| 50 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 45 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 49 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 51 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 42 % | NO | ||||||||||
| 44 % | NW | 99 % | |||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||
| 40 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||
| 38 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 42 % | NW | 99 % | |||||||||
| 43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 42 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 43 % | NW | ||||||||||
| 47 % | N | 98 % | |||||||||
| 51 % | N | 99 % | |||||||||
| 55 % | N | 99 % | |||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | -0,7 °C | 28 % | 996,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | -9,3 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 17,9 °C | 94 % | 1022,6 hPa | 2,8 l/m² | N-NW |
- | 6,9 °C | 17,9 °C | N |
100 % | |
| _ | 63 % | S | 99 % |