Wetterdaten: Woche 11.04.22 - 17.04.22 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.04.2022 00:00 -0,5 °C 63 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 01:00 -1,0 °C 65 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h 100 %
11.04.2022 02:00 -1,4 °C 66 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C -1,4 °C 0,0 km/h 100 %
11.04.2022 03:00 -1,7 °C 68 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 04:00 -2,2 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 05:00 -2,9 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,3 °C -2,9 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 06:00 -3,2 °C 73 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,3 °C -3,2 °C 0,0 km/h 100 %
11.04.2022 07:00 -2,8 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 08:00 -2,0 °C 72 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,4 °C -2,0 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 09:00 1,4 °C 59 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,9 °C 1,4 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 10:00 5,2 °C 42 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C 5,2 °C 0,0 km/h 99 %
11.04.2022 11:00 7,9 °C 37 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -6,1 °C 7,9 °C 1,7 km/h 99 %
11.04.2022 12:00 10,0 °C 34 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -5,1 °C 10,0 °C 4,0 km/h 100 %
11.04.2022 13:00 11,5 °C 33 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S -4,1 °C 11,5 °C 8,3 km/h 99 %
11.04.2022 14:00 12,8 °C 32 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S -3,3 °C 12,8 °C 9,3 km/h 99 %
11.04.2022 15:00 13,5 °C 33 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S -2,6 °C 13,5 °C 12,2 km/h 100 %
11.04.2022 16:00 13,4 °C 35 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO -1,9 °C 13,4 °C 13,2 km/h 99 %
11.04.2022 17:00 12,7 °C 38 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S -1,4 °C 12,7 °C 12,5 km/h 100 %
11.04.2022 18:00 11,8 °C 41 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO -1,0 °C 11,8 °C 12,6 km/h 99 %
11.04.2022 19:00 10,5 °C 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO -0,9 °C 10,5 °C 6,0 km/h 100 %
11.04.2022 20:00 8,8 °C 52 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,5 °C 8,8 °C 0,8 km/h 100 %
11.04.2022 21:00 7,1 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h 100 %
11.04.2022 22:00 5,5 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h 100 %
11.04.2022 23:00 5,0 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2022 00:00 4,4 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h 98 %
12.04.2022 01:00 3,3 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2022 02:00 2,0 °C 76 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 03:00 2,2 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 04:00 1,9 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 05:00 1,0 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 06:00 0,5 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2022 07:00 0,5 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h 99 %
12.04.2022 08:00 1,2 °C 80 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 09:00 5,5 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,1 °C 5,5 °C 0,4 km/h 99 %
12.04.2022 10:00 9,6 °C 51 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,2 °C 9,6 °C 1,5 km/h 100 %
12.04.2022 11:00 12,8 °C 42 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW 0,2 °C 12,8 °C 2,5 km/h 100 %
12.04.2022 12:00 15,1 °C 37 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S 0,3 °C 15,1 °C 7,5 km/h 100 %
12.04.2022 13:00 16,9 °C 31 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S -0,3 °C 16,7 °C 12,9 km/h 100 %
12.04.2022 14:00 18,0 °C 29 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h S -0,2 °C 17,4 °C 17,6 km/h 100 %
12.04.2022 15:00 18,6 °C 28 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S -0,2 °C 17,1 °C 21,6 km/h 100 %
12.04.2022 16:00 18,9 °C 29 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SO 0,4 °C 18,0 °C 19,4 km/h 99 %
12.04.2022 17:00 18,0 °C 32 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h S-SO 1,3 °C 16,7 °C 21,7 km/h 100 %
12.04.2022 18:00 16,9 °C 37 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 2,0 °C 16,7 °C 14,9 km/h 100 %
12.04.2022 19:00 15,1 °C 42 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,3 °C 15,1 °C 3,3 km/h 100 %
12.04.2022 20:00 12,7 °C 50 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 2,6 °C 12,7 °C 5,2 km/h 99 %
12.04.2022 21:00 11,4 °C 55 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,6 °C 11,4 °C 0,8 km/h 100 %
12.04.2022 22:00 9,6 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h 100 %
12.04.2022 23:00 8,6 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 00:00 7,4 °C 69 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 01:00 6,4 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 02:00 5,5 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 03:00 4,8 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 04:00 4,3 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 05:00 3,7 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 06:00 3,0 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,0 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 07:00 3,1 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 08:00 4,7 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 09:00 7,4 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 10:00 10,5 °C 60 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,0 °C 10,5 °C 0,0 km/h 99 %
13.04.2022 11:00 13,4 °C 51 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 3,3 °C 13,4 °C 7,2 km/h 100 %
13.04.2022 12:00 15,1 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 4,0 °C 15,0 °C 13,8 km/h 100 %
13.04.2022 13:00 16,8 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 4,7 °C 16,7 °C 14,4 km/h 100 %
13.04.2022 14:00 18,3 °C 40 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 4,5 °C 18,0 °C 15,4 km/h 99 %
13.04.2022 15:00 19,4 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 4,1 °C 19,3 °C 16,2 km/h 100 %
13.04.2022 16:00 19,4 °C 37 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 4,3 °C 18,9 °C 18,2 km/h 100 %
13.04.2022 17:00 18,9 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 3,9 °C 18,7 °C 17,8 km/h 100 %
13.04.2022 18:00 18,1 °C 41 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 4,5 °C 18,1 °C 12,5 km/h 100 %
13.04.2022 19:00 16,6 °C 45 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NW 4,7 °C 16,6 °C 5,2 km/h 99 %
13.04.2022 20:00 14,7 °C 51 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 4,6 °C 14,6 °C 7,1 km/h 100 %
13.04.2022 21:00 13,0 °C 56 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,3 °C 13,0 °C 0,1 km/h 100 %
13.04.2022 22:00 10,9 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h 100 %
13.04.2022 23:00 9,3 °C 68 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 00:00 8,2 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 01:00 7,3 °C 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 02:00 6,5 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 03:00 6,1 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99 %
14.04.2022 04:00 5,8 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h 99 %
14.04.2022 05:00 5,3 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99 %
14.04.2022 06:00 4,6 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 07:00 4,7 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 08:00 5,2 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 09:00 9,7 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 10:00 13,4 °C 56 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,7 °C 13,4 °C 0,0 km/h 99 %
14.04.2022 11:00 16,3 °C 47 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 4,9 °C 16,3 °C 1,6 km/h 100 %
14.04.2022 12:00 18,1 °C 42 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 4,9 °C 18,1 °C 9,5 km/h 100 %
14.04.2022 13:00 19,6 °C 37 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 4,5 °C 19,6 °C 13,0 km/h 99 %
14.04.2022 14:00 20,6 °C 33 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 3,6 °C 20,6 °C 13,8 km/h 100 %
14.04.2022 15:00 21,4 °C 30 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 3,2 °C 21,3 °C 12,9 km/h 100 %
14.04.2022 16:00 21,9 °C 29 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 3,2 °C 21,9 °C 13,4 km/h 100 %
14.04.2022 17:00 20,9 °C 31 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SW 3,0 °C 20,9 °C 14,0 km/h 99 %
14.04.2022 18:00 19,2 °C 35 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 3,4 °C 19,2 °C 5,1 km/h 100 %
14.04.2022 19:00 17,6 °C 40 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 3,6 °C 17,6 °C 3,5 km/h 99 %
14.04.2022 20:00 15,8 °C 46 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 4,1 °C 15,8 °C 3,9 km/h 100 %
14.04.2022 21:00 14,0 °C 52 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,2 °C 14,0 °C 0,0 km/h 100 %
14.04.2022 22:00 12,2 °C 58 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h 99 %
14.04.2022 23:00 10,7 °C 64 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 00:00 9,2 °C 69 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 01:00 8,3 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2022 02:00 7,7 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2022 03:00 7,1 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 04:00 7,5 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 05:00 7,7 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 7,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2022 06:00 6,9 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99 %
15.04.2022 07:00 6,8 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 08:00 7,9 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 09:00 9,4 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h 100 %
15.04.2022 10:00 12,7 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,6 °C 12,7 °C 0,5 km/h 100 %
15.04.2022 11:00 15,9 °C 52 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 6,0 °C 15,9 °C 7,4 km/h 100 %
15.04.2022 12:00 16,4 °C 48 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW 5,5 °C 16,4 °C 12,2 km/h 99 %
15.04.2022 13:00 15,2 °C 53 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 5,8 °C 15,2 °C 16,4 km/h 100 %
15.04.2022 14:00 15,7 °C 53 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-NW 6,1 °C 15,7 °C 16,0 km/h 99 %
15.04.2022 15:00 15,9 °C 51 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 5,9 °C 15,7 °C 22,1 km/h 99 %
15.04.2022 16:00 15,7 °C 50 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 5,3 °C 15,7 °C 15,6 km/h 99 %
15.04.2022 17:00 17,2 °C 42 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 4,3 °C 17,2 °C 7,1 km/h 99 %
15.04.2022 18:00 15,8 °C 44 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 3,7 °C 15,7 °C 15,6 km/h 99 %
15.04.2022 19:00 14,1 °C 52 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 4,3 °C 14,1 °C 11,3 km/h 100 %
15.04.2022 20:00 13,0 °C 56 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 4,5 °C 13,0 °C 5,6 km/h 99 %
15.04.2022 21:00 13,3 °C 46 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 1,8 °C 13,3 °C 6,8 km/h 100 %
15.04.2022 22:00 12,6 °C 50 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 2,4 °C 12,4 °C 9,7 km/h 99 %
15.04.2022 23:00 10,6 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 3,8 °C 10,6 °C 12,2 km/h 99 %
16.04.2022 00:00 11,4 °C 57 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW 3,1 °C 11,4 °C 9,1 km/h 100 %
16.04.2022 01:00 11,7 °C 54 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 11,7 °C 0,4 km/h 100 %
16.04.2022 02:00 11,3 °C 50 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,2 °C 11,3 °C 1,2 km/h 99 %
16.04.2022 03:00 11,3 °C 46 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 0,1 °C 11,3 °C 7,0 km/h 99 %
16.04.2022 04:00 10,9 °C 45 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW -0,5 °C 10,9 °C 4,8 km/h 100 %
16.04.2022 05:00 10,6 °C 45 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW -1,0 °C 10,6 °C 2,4 km/h 100 %
16.04.2022 06:00 9,9 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO -0,9 °C 9,9 °C 5,0 km/h 99 %
16.04.2022 07:00 10,7 °C 44 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO -0,9 °C 10,6 °C 13,2 km/h 100 %
16.04.2022 08:00 10,8 °C 43 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO -1,3 °C 10,7 °C 17,0 km/h 100 %
16.04.2022 09:00 10,9 °C 42 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NO -1,5 °C 9,8 °C 20,8 km/h 100 %
16.04.2022 10:00 11,6 °C 42 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NO -1,0 °C 10,3 °C 24,0 km/h 99 %
16.04.2022 11:00 11,5 °C 44 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO -0,4 °C 10,6 °C 25,5 km/h 100 %
16.04.2022 12:00 11,6 °C 44 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW -0,2 °C 11,5 °C 20,2 km/h 100 %
16.04.2022 13:00 10,7 °C 49 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NW 0,4 °C 9,9 °C 22,4 km/h 99 %
16.04.2022 14:00 10,6 °C 50 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NW 0,5 °C 10,5 °C 22,4 km/h 99 %
16.04.2022 15:00 10,6 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NW -0,5 °C 10,1 °C 22,5 km/h 100 %
16.04.2022 16:00 10,6 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NW -0,5 °C 8,3 °C 26,8 km/h 100 %
16.04.2022 17:00 9,3 °C 51 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NO -0,6 °C 6,8 °C 27,0 km/h 100 %
16.04.2022 18:00 7,4 °C 59 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N-NW 0,0 °C 4,3 °C 31,5 km/h 100 %
16.04.2022 19:00 7,4 °C 50 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO -2,3 °C 5,3 °C 27,4 km/h 99 %
16.04.2022 20:00 7,2 °C 48 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NO -3,2 °C 5,9 °C 24,1 km/h 99 %
16.04.2022 21:00 6,5 °C 50 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO -3,1 °C 5,5 °C 24,5 km/h 100 %
16.04.2022 22:00 6,3 °C 44 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NW -5,0 °C 4,6 °C 25,8 km/h 100 %
16.04.2022 23:00 5,8 °C 43 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO -5,9 °C 2,2 °C 29,3 km/h 100 %
17.04.2022 00:00 5,6 °C 41 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h NW -6,7 °C 0,6 °C 33,0 km/h 99 %
17.04.2022 01:00 5,7 °C 36 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N-NW -8,2 °C -0,0 °C 35,7 km/h 99 %
17.04.2022 02:00 5,2 °C 34 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW -9,5 °C 4,4 °C 16,2 km/h 100 %
17.04.2022 03:00 1,9 °C 50 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -7,4 °C 1,9 °C 1,9 km/h 99 %
17.04.2022 04:00 0,7 °C 54 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,6 °C 0,7 °C 0,0 km/h 92 %
17.04.2022 05:00 -0,3 °C 58 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,5 °C -0,3 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2022 06:00 -1,2 °C 63 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h 100 %
17.04.2022 07:00 -1,6 °C 64 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2022 08:00 -0,8 °C 64 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2022 09:00 3,7 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99 %
17.04.2022 10:00 6,4 °C 45 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O -4,7 °C 6,4 °C 3,9 km/h 100 %
17.04.2022 11:00 8,1 °C 40 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S -4,5 °C 8,0 °C 14,9 km/h 100 %
17.04.2022 12:00 11,5 °C 28 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW -6,5 °C 11,3 °C 20,4 km/h 100 %
17.04.2022 13:00 12,7 °C 26 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-NW -6,2 °C 12,3 °C 24,1 km/h 100 %
17.04.2022 14:00 12,9 °C 26 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N -5,9 °C 12,7 °C 25,2 km/h 100 %
17.04.2022 15:00 12,4 °C 28 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW -5,5 °C 11,2 °C 27,5 km/h 100 %
17.04.2022 16:00 11,4 °C 30 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW -5,4 °C 10,7 °C 25,3 km/h 100 %
17.04.2022 17:00 10,8 °C 33 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NW -5,0 °C 10,6 °C 19,8 km/h 99 %
17.04.2022 18:00 10,2 °C 36 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW -4,3 °C 10,0 °C 20,9 km/h 100 %
17.04.2022 19:00 8,9 °C 40 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NW -4,0 °C 8,3 °C 22,0 km/h 100 %
17.04.2022 20:00 8,2 °C 42 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NW -3,8 °C 7,4 °C 21,7 km/h 100 %
17.04.2022 21:00 7,5 °C 45 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW -3,8 °C 7,2 °C 20,9 km/h 99 %
17.04.2022 22:00 7,0 °C 46 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW -3,9 °C 7,0 °C 15,3 km/h 100 %
17.04.2022 23:00 6,1 °C 46 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO -4,7 °C 6,1 °C 8,1 km/h 100 %
Min-Datum _ 11.04.22 17.04.22 12.04.22 - 11.04.22 - 17.04.22 11.04.22 11.04.22 17.04.22
_ Min-Zeit 05:55 12:30 17:20 - 00:00 - 02:20 05:55 00:00 04:05
Minimum _ -3,2 °C 25 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h - -10,9 °C -3,2 °C 0,0 km/h 13 %
Max-Datum _ 14.04.22 14.04.22 16.04.22 11.04.22 17.04.22 - 15.04.22 14.04.22 17.04.22 11.04.22
_ Max-Zeit 16:35 06:20 22:35 00:00 01:10 - 10:50 16:35 00:25 00:15
Maximum _ 22,1 °C 82 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h
N-NW
- 7,1 °C 22,1 °C 40,2 km/h
NO
100 %
Durchschnitt _ 9,4 °C 54 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h S -0,1 °C 9,2 °C 8,2 km/h 99 %