Wetterdaten: Woche 18.04.22 - 24.04.22 (KW16) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | ||||||||||
49 % | S-SO | 99 % | |||||||||
33 % | NO | ||||||||||
28 % | NO | 99 % | |||||||||
29 % | N-NO | ||||||||||
30 % | N-NW | ||||||||||
30 % | NO | 99 % | |||||||||
31 % | NO | ||||||||||
32 % | N-NW | ||||||||||
34 % | N-NO | 99 % | |||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
37 % | O-NO | 99 % | |||||||||
36 % | N-NW | 99 % | |||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | ||||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 98 % | |||||||||
65 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | ||||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | SO | ||||||||||
48 % | NW | 99 % | |||||||||
38 % | NO | ||||||||||
37 % | NW | 99 % | |||||||||
37 % | NO | ||||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
48 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
48 % | NW | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N-NO | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||
68 % | NW | ||||||||||
80 % | SO | 99 % | |||||||||
85 % | SO | ||||||||||
85 % | S | 99 % | |||||||||
86 % | S | 98 % | |||||||||
85 % | N | 79 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||
84 % | S-SO | 99 % | |||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||
81 % | S | ||||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | S-SO | ||||||||||
52 % | S | 99 % | |||||||||
49 % | S | ||||||||||
50 % | S | ||||||||||
52 % | S | ||||||||||
55 % | S | 99 % | |||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | ||||||||||
69 % | S | ||||||||||
61 % | S | ||||||||||
54 % | S | ||||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
51 % | S-SW | ||||||||||
51 % | S | ||||||||||
51 % | S | 99 % | |||||||||
51 % | S | ||||||||||
52 % | S | ||||||||||
54 % | S | ||||||||||
56 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
61 % | N | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | ||||||||||
71 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
79 % | S-SO | 99 % | |||||||||
82 % | S | ||||||||||
80 % | S | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
73 % | S-SO | 99 % | |||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||
86 % | SO | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | S | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | ||||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||
76 % | S | ||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||
71 % | S | 99 % | |||||||||
73 % | S-SO | 99 % | |||||||||
69 % | S | ||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||
76 % | S | 99 % | |||||||||
73 % | S-SO | 99 % | |||||||||
72 % | S | ||||||||||
71 % | S | ||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||
77 % | S-SO | 99 % | |||||||||
83 % | S-SO | 99 % | |||||||||
86 % | S | ||||||||||
89 % | S | ||||||||||
90 % | S | 99 % | |||||||||
91 % | S-SO | 92 % | |||||||||
90 % | SO | 99 % | |||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | NO | ||||||||||
90 % | S | 99 % | |||||||||
86 % | S-SO | 99 % | |||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SW | 99 % | |||||||||
73 % | N-NW | 99 % | |||||||||
76 % | O-NO | ||||||||||
77 % | S-SO | 99 % | |||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
84 % | S | 99 % | |||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -1,7 °C | 26 % | 1000,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | -7,4 °C | -1,7 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 14,1 °C | 91 % | 1019,4 hPa | 1,0 l/m² | N-NO |
- | 8,1 °C | 14,1 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 69 % | S | 99 % |