Wetterdaten: Woche 09.05.22 - 15.05.22 (KW19) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | NW | ||||||||||
75 % | N-NO | ||||||||||
62 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S | 99 % | |||||||||
53 % | S | ||||||||||
52 % | O-SO | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
45 % | S-SO | ||||||||||
49 % | S | ||||||||||
51 % | S | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N-NO | ||||||||||
68 % | N-NW | 99 % | |||||||||
71 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | N | ||||||||||
52 % | S | ||||||||||
36 % | S | ||||||||||
31 % | NW | ||||||||||
30 % | N-NW | ||||||||||
28 % | N-NW | ||||||||||
29 % | N-NW | ||||||||||
31 % | NW | ||||||||||
33 % | N-NW | 99 % | |||||||||
38 % | NW | ||||||||||
42 % | N | ||||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
48 % | N | ||||||||||
40 % | N | ||||||||||
33 % | S | 99 % | |||||||||
34 % | S | ||||||||||
33 % | S | ||||||||||
33 % | S-SO | ||||||||||
32 % | S | ||||||||||
37 % | S | ||||||||||
44 % | S-SO | ||||||||||
52 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
61 % | NW | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
72 % | N | ||||||||||
63 % | N | ||||||||||
51 % | N | ||||||||||
41 % | N | ||||||||||
32 % | S | 99 % | |||||||||
33 % | S | ||||||||||
35 % | S-SO | ||||||||||
37 % | S | ||||||||||
42 % | S-SW | ||||||||||
46 % | S | ||||||||||
50 % | S | ||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
70 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
70 % | N | ||||||||||
59 % | NO | 99 % | |||||||||
58 % | S | ||||||||||
55 % | S | ||||||||||
59 % | SO | ||||||||||
62 % | S-SO | ||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||
64 % | S | ||||||||||
57 % | NO | 99 % | |||||||||
63 % | N-NW | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | ||||||||||
64 % | S | ||||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
49 % | S-SO | ||||||||||
39 % | NW | ||||||||||
47 % | N | ||||||||||
51 % | S | ||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||
72 % | S-SO | 99 % | |||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
51 % | S | 99 % | |||||||||
47 % | S | ||||||||||
45 % | S-SO | ||||||||||
42 % | S | ||||||||||
44 % | S | ||||||||||
45 % | S | ||||||||||
49 % | S | ||||||||||
52 % | S | ||||||||||
57 % | N-NW | ||||||||||
60 % | N-NW | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 6,7 °C | 27 % | 1013,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | 3,1 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 26,7 °C | 94 % | 1024,1 hPa | 1,8 l/m² | S-SW |
- | 13,9 °C | 26,7 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 67 % | S |