Wetterdaten: Woche 20.06.22 - 26.06.22 (KW25) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
59 % | S | ||||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
43 % | N-NW | ||||||||||
45 % | W-SW | ||||||||||
43 % | NW | ||||||||||
58 % | N-NO | ||||||||||
70 % | N-NW | 99 % | |||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||
86 % | S | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
64 % | S | 99 % | |||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||
63 % | S | ||||||||||
64 % | SO | ||||||||||
67 % | O-NO | 99 % | |||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||
67 % | N | ||||||||||
72 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
60 % | N | ||||||||||
65 % | S | 99 % | |||||||||
78 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
71 % | N | ||||||||||
69 % | SO | ||||||||||
63 % | S | 99 % | |||||||||
59 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
58 % | SO | ||||||||||
59 % | S | ||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||
83 % | W-NW | 99 % | |||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
79 % | NW | ||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||
71 % | S | ||||||||||
64 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
72 % | S-SO | 99 % | |||||||||
65 % | S | ||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
84 % | S | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
49 % | W-NW | ||||||||||
43 % | N | ||||||||||
41 % | S-SO | ||||||||||
42 % | S | ||||||||||
46 % | S | ||||||||||
46 % | S-SO | ||||||||||
45 % | S | ||||||||||
45 % | S | ||||||||||
46 % | S | ||||||||||
48 % | S | ||||||||||
58 % | N-NW | ||||||||||
63 % | N-NO | ||||||||||
70 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
61 % | N | ||||||||||
50 % | S | ||||||||||
51 % | S-SO | ||||||||||
48 % | S | ||||||||||
48 % | S | ||||||||||
49 % | S | ||||||||||
51 % | S-SO | ||||||||||
50 % | S-SO | ||||||||||
49 % | S | 99 % | |||||||||
52 % | S | ||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||
64 % | N-NO | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 10,6 °C | 39 % | 1004,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | 8,2 °C | 10,6 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 29,7 °C | 96 % | 1015,5 hPa | 10,4 l/m² | S |
- | 18,2 °C | 29,7 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 77 % | S |