Wetterdaten: Woche 11.07.22 - 17.07.22 (KW28) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
58 % | SO | 99 % | |||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
45 % | S | ||||||||||
38 % | N-NW | ||||||||||
38 % | NW | ||||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
38 % | N-NW | ||||||||||
38 % | NW | 99 % | |||||||||
38 % | O-NO | ||||||||||
43 % | W | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | ||||||||||
49 % | N-NO | 99 % | |||||||||
48 % | N-NO | 99 % | |||||||||
52 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | ||||||||||
53 % | N | ||||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
32 % | NW | ||||||||||
34 % | N-NO | ||||||||||
34 % | NO | ||||||||||
37 % | NW | ||||||||||
37 % | N | ||||||||||
37 % | N-NO | ||||||||||
36 % | N-NW | 99 % | |||||||||
39 % | NO | ||||||||||
41 % | N-NO | ||||||||||
40 % | N-NO | ||||||||||
44 % | N-NW | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
54 % | N | ||||||||||
57 % | N | ||||||||||
63 % | N | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
73 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
42 % | N | ||||||||||
34 % | N | ||||||||||
29 % | N | 99 % | |||||||||
24 % | NW | ||||||||||
24 % | NW | ||||||||||
25 % | NW | ||||||||||
26 % | N-NW | ||||||||||
30 % | N | ||||||||||
30 % | N | ||||||||||
30 % | N | ||||||||||
33 % | N | ||||||||||
40 % | N | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
56 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
71 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
63 % | N | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | S | 99 % | |||||||||
41 % | S-SO | ||||||||||
37 % | S | ||||||||||
35 % | S | ||||||||||
34 % | S-SO | ||||||||||
34 % | NW | ||||||||||
41 % | N-NW | ||||||||||
49 % | N-NO | ||||||||||
55 % | N | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
66 % | N | ||||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
80 % | N | 84 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
72 % | N | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
61 % | N | ||||||||||
57 % | N-NO | ||||||||||
45 % | W-NW | ||||||||||
49 % | W-NW | ||||||||||
46 % | NW | ||||||||||
44 % | NW | ||||||||||
44 % | NW | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
60 % | S-SO | ||||||||||
66 % | S | ||||||||||
74 % | S | ||||||||||
78 % | S | ||||||||||
82 % | S | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
61 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
51 % | S | ||||||||||
46 % | S | ||||||||||
36 % | NW | ||||||||||
33 % | NW | ||||||||||
35 % | N-NW | ||||||||||
38 % | N-NW | 99 % | |||||||||
45 % | NW | ||||||||||
49 % | W | ||||||||||
48 % | N | ||||||||||
50 % | N | ||||||||||
51 % | NO | 99 % | |||||||||
56 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | ||||||||||
60 % | S-SO | ||||||||||
55 % | S | ||||||||||
50 % | S-SO | 99 % | |||||||||
47 % | S | ||||||||||
43 % | S-SO | ||||||||||
42 % | SO | ||||||||||
40 % | S | ||||||||||
41 % | NO | ||||||||||
43 % | NO | ||||||||||
48 % | NO | 99 % | |||||||||
53 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 7,8 °C | 20 % | 1011,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | 3,7 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 29,9 °C | 91 % | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | SO |
- | 15,9 °C | 29,9 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 59 % | S |