| Wetterdaten: Woche 18.07.22 - 24.07.22 (KW29) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 61 % | S | ||||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 53 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | 99 % | |||||||||
| 39 % | S | ||||||||||
| 32 % | NW | 99 % | |||||||||
| 33 % | NW | ||||||||||
| 34 % | N-NW | ||||||||||
| 33 % | NW | 99 % | |||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||
| 40 % | N | 99 % | |||||||||
| 46 % | N | ||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | 99 % | |||||||||
| 52 % | N | 99 % | |||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 48 % | SO | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 38 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 35 % | S | ||||||||||
| 35 % | SO | ||||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||||
| 36 % | S-SO | ||||||||||
| 38 % | S | ||||||||||
| 44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 49 % | N | 99 % | |||||||||
| 57 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 52 % | N | 99 % | |||||||||
| 47 % | S-SW | ||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||
| 44 % | O-SO | ||||||||||
| 43 % | S-SO | ||||||||||
| 40 % | S | 99 % | |||||||||
| 39 % | S | ||||||||||
| 42 % | S | 99 % | |||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||
| 52 % | N-NW | ||||||||||
| 55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 60 % | S | ||||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||
| 46 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 46 % | S | ||||||||||
| 48 % | S-SW | ||||||||||
| 49 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||
| 55 % | W-NW | ||||||||||
| 58 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 69 % | NO | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||
| 50 % | S-SO | ||||||||||
| 47 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 44 % | S-SO | ||||||||||
| 41 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 40 % | S-SO | ||||||||||
| 40 % | S-SO | ||||||||||
| 42 % | S-SO | ||||||||||
| 44 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 49 % | NW | 99 % | |||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||
| 55 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | NW | 99 % | |||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 68 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 53 % | N | 99 % | |||||||||
| 49 % | N | 99 % | |||||||||
| 52 % | N | ||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 57 % | S | 99 % | |||||||||
| 52 % | SO | ||||||||||
| 48 % | SO | 99 % | |||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 47 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 48 % | S | 99 % | |||||||||
| 56 % | N-NO | ||||||||||
| 62 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 11,7 °C | 31 % | 1011,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | 9,1 °C | 11,7 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 31,0 °C | 96 % | 1023,2 hPa | 6,2 l/m² | S-SO |
- | 19,0 °C | 31,0 °C | NW |
100 % | |
| _ | 66 % | S |