Wetterdaten: Woche 29.08.22 - 04.09.22 (KW35) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
47 % | S | 99 % | |||||||||
44 % | S-SO | ||||||||||
44 % | S | ||||||||||
44 % | SW | ||||||||||
49 % | O | ||||||||||
53 % | W-SW | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | S | ||||||||||
58 % | S | ||||||||||
55 % | S | ||||||||||
54 % | S-SW | ||||||||||
53 % | S | ||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||
53 % | SO | ||||||||||
57 % | N | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
72 % | N-NW | ||||||||||
86 % | N-NW | 99 % | |||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | 98 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||
84 % | S | ||||||||||
81 % | S | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | 97 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
80 % | SO | ||||||||||
76 % | S | ||||||||||
72 % | SO | ||||||||||
71 % | SO | ||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||
77 % | SO | ||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
64 % | S-SO | ||||||||||
60 % | S-SO | 99 % | |||||||||
56 % | S | ||||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
55 % | S | ||||||||||
56 % | S | 99 % | |||||||||
65 % | NW | ||||||||||
73 % | N-NW | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
62 % | SO | ||||||||||
68 % | S | ||||||||||
68 % | S-SO | ||||||||||
79 % | SO | ||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
66 % | N | ||||||||||
63 % | S-SO | 99 % | |||||||||
64 % | S-SO | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
54 % | S | ||||||||||
63 % | N-NW | ||||||||||
67 % | NW | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 8,2 °C | 41 % | 1011,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | 7,4 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h | 67 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 26,4 °C | 96 % | 1023,8 hPa | 13,8 l/m² | S-SO |
- | 15,4 °C | 26,4 °C | NO |
100 % | |
_ | 81 % | S |