Wetterdaten: Woche 05.09.22 - 11.09.22 (KW36) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||
61 % | S | ||||||||||
59 % | S | ||||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
64 % | N | ||||||||||
55 % | N | ||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||
69 % | S | 99 % | |||||||||
69 % | NO | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
71 % | N | ||||||||||
64 % | S | ||||||||||
61 % | S | ||||||||||
62 % | S-SO | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
62 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
87 % | SO | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
90 % | N | ||||||||||
76 % | NW | ||||||||||
75 % | NW | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
88 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | 99 % | |||||||||
96 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
87 % | N | ||||||||||
86 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
71 % | N | ||||||||||
72 % | N | ||||||||||
79 % | N-NO | ||||||||||
73 % | NO | ||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||
84 % | NW | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
92 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | SW | ||||||||||
59 % | SW | ||||||||||
54 % | NW | ||||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N-NW | ||||||||||
55 % | NW | ||||||||||
59 % | NW | ||||||||||
66 % | NW | ||||||||||
68 % | N | ||||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 6,2 °C | 47 % | 1009,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | 5,6 °C | 6,2 °C | 0,0 km/h | 91 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 24,9 °C | 97 % | 1024,5 hPa | 9,4 l/m² | S-SO |
- | 16,8 °C | 24,9 °C | W-NW |
100 % | |
_ | 85 % | S |