| Wetterdaten: Woche 17.10.22 - 23.10.22 (KW42) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 60 % | N | 99 % | |||||||||
| 56 % | N | 99 % | |||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||
| 54 % | N-NW | ||||||||||
| 61 % | N | 99 % | |||||||||
| 72 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 98 % | |||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 54 % | N | 99 % | |||||||||
| 46 % | S-SO | ||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||
| 50 % | S-SO | ||||||||||
| 51 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 49 % | W | ||||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | 99 % | |||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 98 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 54 % | S | 99 % | |||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||
| 49 % | S | 99 % | |||||||||
| 48 % | SW | ||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 59 % | S | 99 % | |||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 59 % | S | ||||||||||
| 62 % | N | 99 % | |||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | 99 % | |||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 93 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | 96 % | |||||||||
| 94 % | N | 97 % | |||||||||
| 94 % | N | 98 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 88 % | S | ||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | 99 % | |||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 3,7 °C | 44 % | 1015,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | 2,1 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h | 66 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 20,9 °C | 96 % | 1031,0 hPa | 5,2 l/m² | S |
- | 11,6 °C | 20,9 °C | N-NW |
100 % | |
| _ | 81 % | S | 99 % |