Wetterdaten: Woche 20.02.23 - 26.02.23 (KW8) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 % | N-NW | ||||||||||
45 % | NO | 99 % | |||||||||
55 % | S-SO | ||||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N | 99 % | |||||||||
43 % | N | 99 % | |||||||||
36 % | N | ||||||||||
34 % | SW | 99 % | |||||||||
29 % | W | ||||||||||
41 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | ||||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
49 % | N | 99 % | |||||||||
31 % | N-NW | 99 % | |||||||||
21 % | N-NW | 99 % | |||||||||
22 % | N-NO | 99 % | |||||||||
23 % | N-NO | ||||||||||
23 % | NW | ||||||||||
26 % | N-NW | 99 % | |||||||||
34 % | N | ||||||||||
45 % | N | 99 % | |||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | ||||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 98 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
39 % | N | 99 % | |||||||||
35 % | N | 99 % | |||||||||
36 % | S-SO | 99 % | |||||||||
33 % | S-SO | 99 % | |||||||||
34 % | SO | 99 % | |||||||||
36 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | O-NO | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | ||||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
76 % | N | 98 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | ||||||||||
60 % | S-SO | ||||||||||
60 % | S | ||||||||||
57 % | S | ||||||||||
57 % | S | 99 % | |||||||||
56 % | S-SO | 99 % | |||||||||
58 % | S-SW | ||||||||||
60 % | S | ||||||||||
63 % | S | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | ||||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | S | 99 % | |||||||||
58 % | S | 99 % | |||||||||
56 % | S-SO | ||||||||||
56 % | S | 99 % | |||||||||
55 % | S | 99 % | |||||||||
60 % | SO | 99 % | |||||||||
61 % | SO | ||||||||||
64 % | SO | 99 % | |||||||||
68 % | SO | ||||||||||
71 % | SO | 99 % | |||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | O-SO | 99 % | |||||||||
82 % | SW | 99 % | |||||||||
86 % | SW | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | O-NO | 99 % | |||||||||
46 % | N-NW | ||||||||||
42 % | NW | ||||||||||
39 % | W-NW | ||||||||||
37 % | NW | 99 % | |||||||||
36 % | NW | 99 % | |||||||||
39 % | W-NW | 99 % | |||||||||
42 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | NW | 99 % | |||||||||
45 % | N-NW | ||||||||||
45 % | NW | 98 % | |||||||||
45 % | NW | 98 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
42 % | N-NW | 98 % | |||||||||
40 % | NW | 99 % | |||||||||
39 % | NW | 99 % | |||||||||
41 % | N-NW | ||||||||||
43 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | NW | 99 % | |||||||||
52 % | NW | 99 % | |||||||||
53 % | NO | 99 % | |||||||||
47 % | NO | ||||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | N-NO | 99 % | |||||||||
41 % | NO | 99 % | |||||||||
40 % | O-NO | ||||||||||
51 % | N-NW | 99 % | |||||||||
42 % | NW | 99 % | |||||||||
39 % | N-NO | 99 % | |||||||||
38 % | N | 99 % | |||||||||
44 % | O-NO | 99 % | |||||||||
50 % | O-NO | ||||||||||
50 % | NO | 99 % | |||||||||
49 % | NO | 99 % | |||||||||
49 % | N-NO | 98 % | |||||||||
49 % | NO | ||||||||||
75 % | SO | 99 % | |||||||||
79 % | S-SO | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -3,6 °C | 20 % | 996,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | -13,6 °C | -9,8 °C | 0,0 km/h | 93 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 17,5 °C | 89 % | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | N-NW |
- | 2,4 °C | 17,5 °C | W-NW |
100 % | |
_ | 59 % | N-NW | 99 % |