Wetterdaten: Woche 13.03.23 - 19.03.23 (KW11) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
82 % | N | 98 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | ||||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | S-SO | 99 % | |||||||||
43 % | N | ||||||||||
40 % | S | 99 % | |||||||||
42 % | S-SO | 99 % | |||||||||
46 % | S-SO | ||||||||||
48 % | S-SO | 99 % | |||||||||
51 % | S-SO | ||||||||||
54 % | S | 99 % | |||||||||
58 % | O-SO | 99 % | |||||||||
64 % | N-NW | ||||||||||
68 % | N | 98 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | NW | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | S-SW | 99 % | |||||||||
89 % | S | ||||||||||
85 % | SO | 99 % | |||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | S | ||||||||||
77 % | S | 99 % | |||||||||
82 % | NO | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | W | 98 % | |||||||||
74 % | NW | ||||||||||
62 % | NW | ||||||||||
56 % | NW | ||||||||||
55 % | NW | ||||||||||
59 % | NW | ||||||||||
57 % | N-NW | ||||||||||
50 % | N | ||||||||||
63 % | NW | ||||||||||
72 % | NW | ||||||||||
61 % | N-NW | ||||||||||
61 % | N-NW | ||||||||||
56 % | N-NW | ||||||||||
71 % | NO | ||||||||||
62 % | NO | ||||||||||
48 % | NO | ||||||||||
37 % | NO | ||||||||||
33 % | NO | ||||||||||
35 % | NO | ||||||||||
37 % | NO | ||||||||||
38 % | N-NW | ||||||||||
42 % | NW | ||||||||||
43 % | NW | ||||||||||
41 % | NO | ||||||||||
40 % | N-NW | ||||||||||
39 % | N-NW | ||||||||||
39 % | N-NW | ||||||||||
41 % | NO | ||||||||||
41 % | NO | ||||||||||
42 % | N-NW | ||||||||||
42 % | N-NW | ||||||||||
43 % | NW | ||||||||||
43 % | W-SW | ||||||||||
49 % | S-SO | ||||||||||
58 % | S | ||||||||||
60 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
48 % | N | ||||||||||
42 % | N | ||||||||||
35 % | N | ||||||||||
30 % | N | ||||||||||
30 % | N | ||||||||||
28 % | N | ||||||||||
29 % | S-SO | ||||||||||
33 % | S | ||||||||||
35 % | S | ||||||||||
46 % | N | ||||||||||
56 % | N | ||||||||||
60 % | N | ||||||||||
63 % | N | ||||||||||
66 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
73 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
59 % | N | ||||||||||
46 % | N | ||||||||||
39 % | N | ||||||||||
38 % | S | ||||||||||
39 % | S-SO | ||||||||||
38 % | S-SO | ||||||||||
38 % | S-SO | ||||||||||
40 % | S | ||||||||||
45 % | N | ||||||||||
54 % | N | ||||||||||
61 % | N | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
73 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
81 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
67 % | N | ||||||||||
57 % | N | ||||||||||
50 % | N | ||||||||||
46 % | S-SO | ||||||||||
42 % | S | ||||||||||
39 % | S | ||||||||||
37 % | S | ||||||||||
39 % | S | ||||||||||
45 % | N-NW | ||||||||||
53 % | N-NW | ||||||||||
58 % | N | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
69 % | N | ||||||||||
72 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
77 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
83 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
82 % | N | ||||||||||
73 % | N | ||||||||||
60 % | S | ||||||||||
54 % | S | ||||||||||
50 % | S | ||||||||||
48 % | S-SO | ||||||||||
44 % | S-SO | ||||||||||
43 % | S | ||||||||||
44 % | S | ||||||||||
48 % | S | 99 % | |||||||||
51 % | S-SO | ||||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
59 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | ||||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | ||||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -1,8 °C | 26 % | 1000,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | -11,1 °C | -6,2 °C | 0,0 km/h | 89 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 16,2 °C | 93 % | 1023,6 hPa | 4,2 l/m² | NO |
- | 5,8 °C | 16,2 °C | N-NO |
100 % | |
_ | 62 % | S |