Wetterdaten: Woche 22.01.24 - 28.01.24 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.01.2024 00:00 -7,4 °C 80 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,2 °C -7,4 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 01:00 -7,7 °C 81 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,3 °C -7,7 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 02:00 -7,9 °C 82 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,4 °C -7,9 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 03:00 -7,5 °C 82 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,1 °C -7,5 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 04:00 -7,7 °C 81 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,3 °C -7,7 °C 0,0 km/h 91 %
22.01.2024 05:00 -7,8 °C 82 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,3 °C -7,8 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 06:00 -7,5 °C 81 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,2 °C -7,5 °C 0,0 km/h 98 %
22.01.2024 07:00 -7,4 °C 80 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,2 °C -7,4 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 08:00 -7,3 °C 80 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -10,1 °C -7,3 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 09:00 -6,1 °C 80 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,9 °C -6,1 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 10:00 -2,7 °C 74 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 11:00 -0,9 °C 69 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 12:00 1,0 °C 60 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h 100 %
22.01.2024 13:00 2,5 °C 50 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C 2,5 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 14:00 2,9 °C 49 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 15:00 2,7 °C 50 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,5 °C 2,7 °C 0,0 km/h 100 %
22.01.2024 16:00 1,9 °C 56 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 17:00 0,8 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h 100 %
22.01.2024 18:00 0,3 °C 69 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h 98 %
22.01.2024 19:00 0,9 °C 66 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,8 °C 0,9 °C 0,1 km/h 99 %
22.01.2024 20:00 1,0 °C 66 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 21:00 1,2 °C 65 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,7 °C 1,2 °C 0,1 km/h 99 %
22.01.2024 22:00 0,8 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99 %
22.01.2024 23:00 0,5 °C 68 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 0,5 °C 0,5 km/h 99 %
23.01.2024 00:00 0,1 °C 69 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,9 °C 0,1 °C 0,3 km/h 98 %
23.01.2024 01:00 -0,5 °C 71 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,2 °C -0,5 °C 0,4 km/h 99 %
23.01.2024 02:00 -0,8 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h 99 %
23.01.2024 03:00 -1,6 °C 76 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,2 °C -1,6 °C 0,1 km/h 98 %
23.01.2024 04:00 -2,1 °C 78 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,4 °C -2,1 °C 0,0 km/h 100 %
23.01.2024 05:00 -2,1 °C 79 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,3 °C -2,1 °C 0,1 km/h 99 %
23.01.2024 06:00 -2,2 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,2 °C -2,2 °C 0,1 km/h 99 %
23.01.2024 07:00 -1,9 °C 80 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,8 °C -1,9 °C 0,1 km/h 100 %
23.01.2024 08:00 1,3 °C 80 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -1,9 °C 1,3 °C 0,8 km/h 100 %
23.01.2024 09:00 2,5 °C 76 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,3 °C 2,5 °C 0,1 km/h 99 %
23.01.2024 10:00 3,1 °C 74 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 3,1 °C 0,5 km/h 99 %
23.01.2024 11:00 3,9 °C 70 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h 99 %
23.01.2024 12:00 4,2 °C 74 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,0 °C 4,2 °C 1,9 km/h 100 %
23.01.2024 13:00 6,4 °C 62 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,4 °C 6,4 °C 2,0 km/h 99 %
23.01.2024 14:00 7,9 °C 41 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW -4,6 °C 7,9 °C 9,9 km/h 99 %
23.01.2024 15:00 6,8 °C 41 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO -5,6 °C 6,5 °C 15,2 km/h 100 %
23.01.2024 16:00 6,0 °C 42 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW -6,1 °C 6,0 °C 7,1 km/h 100 %
23.01.2024 17:00 5,8 °C 41 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -6,6 °C 5,8 °C 1,6 km/h 99 %
23.01.2024 18:00 3,7 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -5,3 °C 3,7 °C 1,6 km/h 99 %
23.01.2024 19:00 2,9 °C 55 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -5,3 °C 2,9 °C 2,1 km/h 99 %
23.01.2024 20:00 1,3 °C 61 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h 99 %
23.01.2024 21:00 0,7 °C 63 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h 99 %
23.01.2024 22:00 0,3 °C 67 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100 %
23.01.2024 23:00 0,3 °C 70 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 00:00 0,5 °C 72 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 01:00 0,4 °C 76 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 02:00 -0,1 °C 84 % 1032,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N -2,4 °C -0,1 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 03:00 -0,1 °C 88 % 1031,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 04:00 -0,2 °C 90 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 05:00 -0,4 °C 91 % 1029,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 06:00 -0,5 °C 92 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C -0,5 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 07:00 -0,5 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C -0,5 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 08:00 -1,0 °C 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h 100 %
24.01.2024 09:00 -0,3 °C 92 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 10:00 1,8 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 11:00 3,9 °C 77 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h 99 %
24.01.2024 12:00 5,5 °C 69 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h 100 %
24.01.2024 13:00 6,3 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 6,3 °C 0,4 km/h 99 %
24.01.2024 14:00 6,6 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,2 °C 6,6 °C 2,1 km/h 100 %
24.01.2024 15:00 7,5 °C 62 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 0,7 °C 7,5 °C 3,9 km/h 99 %
24.01.2024 16:00 15,8 °C 42 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 2,8 °C 15,3 °C 21,3 km/h 100 %
24.01.2024 17:00 14,4 °C 47 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 3,3 °C 13,8 °C 24,9 km/h 100 %
24.01.2024 18:00 13,3 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 3,0 °C 13,0 °C 18,8 km/h 99 %
24.01.2024 19:00 12,2 °C 56 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW 3,7 °C 12,2 °C 15,8 km/h 99 %
24.01.2024 20:00 12,2 °C 55 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 3,4 °C 12,2 °C 17,0 km/h 99 %
24.01.2024 21:00 12,0 °C 57 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 3,8 °C 11,8 °C 18,1 km/h 100 %
24.01.2024 22:00 10,9 °C 64 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 4,3 °C 10,8 °C 19,6 km/h 100 %
24.01.2024 23:00 9,9 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NW 3,7 °C 9,5 °C 22,9 km/h 99 %
25.01.2024 00:00 8,9 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NW 3,2 °C 7,0 °C 27,4 km/h 99 %
25.01.2024 01:00 8,1 °C 71 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h N-NW 3,1 °C 7,1 °C 27,1 km/h 99 %
25.01.2024 02:00 7,9 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 2,5 °C 6,3 °C 27,4 km/h 100 %
25.01.2024 03:00 6,7 °C 75 % 1023,5 hPa 0,4 l/m² 10,7 km/h NW 2,5 °C 3,7 °C 31,8 km/h 99 %
25.01.2024 04:00 6,0 °C 76 % 1023,8 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h W-NW 2,0 °C 4,1 °C 27,7 km/h 98 %
25.01.2024 05:00 5,5 °C 77 % 1024,1 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h N-NO 1,9 °C 4,8 °C 26,8 km/h 99 %
25.01.2024 06:00 5,3 °C 81 % 1024,8 hPa 1,2 l/m² 4,3 km/h N-NO 2,3 °C 5,2 °C 20,6 km/h 99 %
25.01.2024 07:00 5,2 °C 82 % 1024,9 hPa 0,8 l/m² 2,8 km/h N-NW 2,3 °C 5,2 °C 14,9 km/h 99 %
25.01.2024 08:00 5,2 °C 82 % 1025,7 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h N-NO 2,3 °C 5,2 °C 11,0 km/h 100 %
25.01.2024 09:00 4,8 °C 82 % 1026,5 hPa 0,6 l/m² 1,0 km/h NW 2,0 °C 4,8 °C 9,1 km/h 99 %
25.01.2024 10:00 5,1 °C 81 % 1027,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h NW 2,0 °C 5,1 °C 11,5 km/h 99 %
25.01.2024 11:00 6,8 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 1,2 °C 6,8 °C 14,9 km/h 99 %
25.01.2024 12:00 9,3 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW -1,9 °C 7,9 °C 25,7 km/h 100 %
25.01.2024 13:00 10,8 °C 35 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NW -4,2 °C 9,0 °C 26,3 km/h 99 %
25.01.2024 14:00 11,7 °C 27 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h NO -6,8 °C 8,7 °C 34,2 km/h 99 %
25.01.2024 15:00 11,3 °C 29 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NW -5,9 °C 8,8 °C 29,5 km/h 100 %
25.01.2024 16:00 11,0 °C 34 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO -4,2 °C 9,6 °C 26,4 km/h 99 %
25.01.2024 17:00 10,9 °C 43 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NW -1,1 °C 9,4 °C 26,3 km/h 99 %
25.01.2024 18:00 9,8 °C 51 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW 0,0 °C 9,8 °C 14,0 km/h 99 %
25.01.2024 19:00 10,9 °C 46 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW -0,1 °C 10,9 °C 17,4 km/h 99 %
25.01.2024 20:00 11,0 °C 48 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 0,4 °C 10,8 °C 22,2 km/h 99 %
25.01.2024 21:00 10,4 °C 52 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 1,0 °C 10,4 °C 14,7 km/h 100 %
25.01.2024 22:00 10,5 °C 53 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 1,4 °C 10,0 °C 18,0 km/h 99 %
25.01.2024 23:00 10,4 °C 54 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 1,5 °C 10,4 °C 15,3 km/h 99 %
26.01.2024 00:00 10,6 °C 52 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 1,3 °C 10,6 °C 13,7 km/h 99 %
26.01.2024 01:00 10,4 °C 52 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 0,9 °C 10,1 °C 16,1 km/h 99 %
26.01.2024 02:00 10,2 °C 50 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 0,3 °C 10,0 °C 18,2 km/h 99 %
26.01.2024 03:00 10,0 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 0,3 °C 10,0 °C 14,4 km/h 99 %
26.01.2024 04:00 9,9 °C 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 0,3 °C 9,9 °C 15,6 km/h 100 %
26.01.2024 05:00 9,6 °C 53 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 0,4 °C 9,6 °C 14,5 km/h 99 %
26.01.2024 06:00 9,3 °C 57 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 1,1 °C 9,3 °C 18,2 km/h 99 %
26.01.2024 07:00 8,4 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NW 1,2 °C 8,4 °C 17,7 km/h 99 %
26.01.2024 08:00 8,5 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 0,8 °C 8,5 °C 14,0 km/h 100 %
26.01.2024 09:00 10,0 °C 52 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW 0,4 °C 9,6 °C 17,8 km/h 99 %
26.01.2024 10:00 11,6 °C 45 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 0,1 °C 11,6 °C 16,2 km/h 100 %
26.01.2024 11:00 12,6 °C 42 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N -0,0 °C 12,6 °C 17,4 km/h 100 %
26.01.2024 12:00 13,3 °C 39 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO -0,3 °C 13,3 °C 13,7 km/h 99 %
26.01.2024 13:00 13,2 °C 43 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 0,9 °C 13,2 °C 3,5 km/h 100 %
26.01.2024 14:00 10,0 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,9 °C 10,0 °C 1,7 km/h 100 %
26.01.2024 15:00 9,0 °C 57 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 9,0 °C 0,0 km/h 99 %
26.01.2024 16:00 8,3 °C 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h 99 %
26.01.2024 17:00 7,5 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h 100 %
26.01.2024 18:00 6,8 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
26.01.2024 19:00 6,4 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100 %
26.01.2024 20:00 8,2 °C 72 % 1024,2 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h NO 3,4 °C 8,2 °C 7,2 km/h 99 %
26.01.2024 21:00 9,4 °C 59 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 1,8 °C 9,0 °C 18,1 km/h 100 %
26.01.2024 22:00 8,6 °C 62 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NO 1,7 °C 7,6 °C 25,2 km/h 99 %
26.01.2024 23:00 9,1 °C 51 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-NO -0,6 °C 7,2 °C 24,7 km/h 99 %
27.01.2024 00:00 8,3 °C 51 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW -1,4 °C 7,4 °C 22,3 km/h 99 %
27.01.2024 01:00 8,2 °C 49 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h O-NO -1,9 °C 5,9 °C 25,9 km/h 99 %
27.01.2024 02:00 6,5 °C 60 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW -0,7 °C 6,5 °C 16,8 km/h 99 %
27.01.2024 03:00 6,5 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW -2,3 °C 6,5 °C 12,2 km/h 99 %
27.01.2024 04:00 6,9 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW -4,0 °C 6,9 °C 14,5 km/h 100 %
27.01.2024 05:00 8,0 °C 39 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h NW -5,3 °C 4,4 °C 33,5 km/h 100 %
27.01.2024 06:00 7,5 °C 40 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N-NW -5,2 °C 4,2 °C 27,1 km/h 100 %
27.01.2024 07:00 7,3 °C 37 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N -6,6 °C 4,1 °C 32,5 km/h 100 %
27.01.2024 08:00 7,1 °C 37 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h NO -6,6 °C 1,8 °C 37,0 km/h 99 %
27.01.2024 09:00 7,7 °C 34 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N-NW -7,3 °C 3,5 °C 30,9 km/h 100 %
27.01.2024 10:00 9,0 °C 28 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NW -8,7 °C 8,1 °C 23,5 km/h 99 %
27.01.2024 11:00 9,8 °C 24 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NO -9,6 °C 8,3 °C 27,9 km/h 99 %
27.01.2024 12:00 9,8 °C 26 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NO -9,0 °C 7,4 °C 29,8 km/h 99 %
27.01.2024 13:00 10,2 °C 25 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NO -9,2 °C 8,6 °C 28,3 km/h 100 %
27.01.2024 14:00 10,1 °C 24 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NO -9,6 °C 7,9 °C 28,3 km/h 99 %
27.01.2024 15:00 9,0 °C 25 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N-NO -10,1 °C 4,7 °C 31,9 km/h 100 %
27.01.2024 16:00 8,3 °C 26 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO -9,9 °C 4,5 °C 30,3 km/h 100 %
27.01.2024 17:00 8,0 °C 26 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NW -10,6 °C 5,3 °C 25,3 km/h 99 %
27.01.2024 18:00 7,5 °C 25 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW -11,1 °C 7,3 °C 15,8 km/h 99 %
27.01.2024 19:00 6,6 °C 28 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW -10,5 °C 6,6 °C 8,9 km/h 99 %
27.01.2024 20:00 5,4 °C 32 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW -9,8 °C 5,4 °C 9,8 km/h 100 %
27.01.2024 21:00 3,6 °C 39 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -9,1 °C 3,6 °C 4,3 km/h 100 %
27.01.2024 22:00 2,3 °C 44 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -8,6 °C 2,3 °C 2,9 km/h 99 %
27.01.2024 23:00 1,2 °C 49 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,5 °C 1,2 °C 0,3 km/h 99 %
28.01.2024 00:00 -0,3 °C 55 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 01:00 -1,6 °C 63 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 02:00 -2,3 °C 66 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,8 °C -2,3 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 03:00 -2,8 °C 68 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 04:00 -3,2 °C 70 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,8 °C -3,2 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 05:00 -3,4 °C 71 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C -3,4 °C 0,0 km/h 100 %
28.01.2024 06:00 -4,0 °C 74 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C -4,0 °C 0,0 km/h 100 %
28.01.2024 07:00 -3,8 °C 73 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C -3,8 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 08:00 -3,7 °C 72 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C -3,7 °C 0,0 km/h 100 %
28.01.2024 09:00 -2,3 °C 68 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,3 °C -2,3 °C 0,1 km/h 99 %
28.01.2024 10:00 2,0 °C 54 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h 100 %
28.01.2024 11:00 5,1 °C 40 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 12:00 7,0 °C 33 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 13:00 7,8 °C 32 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,9 °C 7,8 °C 0,3 km/h 100 %
28.01.2024 14:00 6,6 °C 34 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S -8,1 °C 6,6 °C 3,5 km/h 99 %
28.01.2024 15:00 5,1 °C 36 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 16:00 2,3 °C 48 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h 100 %
28.01.2024 17:00 0,9 °C 56 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 18:00 -0,2 °C 61 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 19:00 -0,9 °C 65 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h 98 %
28.01.2024 20:00 -1,8 °C 68 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h 98 %
28.01.2024 21:00 -2,3 °C 71 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -2,3 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 22:00 -2,7 °C 73 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,9 °C -2,7 °C 0,0 km/h 99 %
28.01.2024 23:00 -2,9 °C 73 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,1 °C -2,9 °C 0,0 km/h 99 %
Min-Datum _ 22.01.24 27.01.24 24.01.24 - 22.01.24 - 27.01.24 22.01.24 22.01.24 22.01.24
_ Min-Zeit 02:20 11:25 16:15 - 00:00 - 18:20 02:20 00:00 04:05
Minimum _ -8,1 °C 23 % 1021,7 hPa - 0,0 km/h - -11,7 °C -8,1 °C 0,0 km/h 5 %
Max-Datum _ 24.01.24 24.01.24 28.01.24 25.01.24 27.01.24 - 24.01.24 24.01.24 25.01.24 22.01.24
_ Max-Zeit 16:20 09:25 23:15 06:00 08:50 - 22:50 16:25 14:15 00:10
Maximum _ 16,6 °C 93 % 1039,5 hPa 1,2 l/m² 19,8 km/h
NO
- 4,6 °C 16,5 °C 49,9 km/h
NO
100 %
Durchschnitt _ 4,3 °C 60 % 1029,2 hPa #5,6 l/m² 2,4 km/h N-NW -3,6 °C 3,9 °C 9,2 km/h 99 %