Wetterdaten: Woche 01.04.24 - 07.04.24 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.04.2024 00:00 7,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 6,3 °C 7,6 °C 9,8 km/h 99 %
01.04.2024 01:00 7,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 6,3 °C 7,6 °C 11,8 km/h 99 %
01.04.2024 02:00 7,6 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 6,2 °C 7,6 °C 9,7 km/h 99 %
01.04.2024 03:00 7,4 °C 92 % 1005,3 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h O-SO 6,1 °C 7,4 °C 3,1 km/h 100 %
01.04.2024 04:00 7,3 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,2 °C 7,3 °C 0,7 km/h 99 %
01.04.2024 05:00 7,1 °C 93 % 1003,7 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h N 6,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h 99 %
01.04.2024 06:00 6,9 °C 94 % 1002,4 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h N 6,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99 %
01.04.2024 07:00 7,2 °C 95 % 1001,0 hPa 2,6 l/m² 0,1 km/h N 6,4 °C 7,2 °C 2,0 km/h 99 %
01.04.2024 08:00 7,8 °C 95 % 1000,4 hPa 3,4 l/m² 0,2 km/h N 7,0 °C 7,8 °C 3,7 km/h 99 %
01.04.2024 09:00 8,6 °C 95 % 999,3 hPa 3,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 7,7 °C 8,6 °C 10,6 km/h 99 %
01.04.2024 10:00 9,2 °C 92 % 999,8 hPa 2,8 l/m² 3,1 km/h SW 8,0 °C 9,2 °C 13,3 km/h 99 %
01.04.2024 11:00 9,0 °C 93 % 1001,2 hPa 5,2 l/m² 0,4 km/h SO 7,9 °C 9,0 °C 2,8 km/h 99 %
01.04.2024 12:00 8,4 °C 94 % 1001,5 hPa 3,2 l/m² 1,2 km/h S 7,5 °C 8,4 °C 7,9 km/h 100 %
01.04.2024 13:00 8,1 °C 94 % 1001,4 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h S 7,2 °C 8,1 °C 10,2 km/h 99 %
01.04.2024 14:00 8,2 °C 93 % 1001,8 hPa 1,6 l/m² 0,4 km/h S 7,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h 99 %
01.04.2024 15:00 7,8 °C 93 % 1002,2 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h N 6,8 °C 7,8 °C 0,4 km/h 100 %
01.04.2024 16:00 7,2 °C 93 % 1002,1 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h S-SW 6,1 °C 7,2 °C 4,7 km/h 100 %
01.04.2024 17:00 7,3 °C 91 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 6,0 °C 7,3 °C 2,1 km/h 99 %
01.04.2024 18:00 7,5 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h 99 %
01.04.2024 19:00 6,4 °C 85 % 1003,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h S-SW 4,1 °C 6,4 °C 13,5 km/h 99 %
01.04.2024 20:00 5,2 °C 85 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,8 °C 5,2 °C 1,2 km/h 99 %
01.04.2024 21:00 4,0 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h 100 %
01.04.2024 22:00 3,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h 100 %
01.04.2024 23:00 3,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 00:00 3,8 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 01:00 4,8 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,1 °C 4,8 °C 0,7 km/h 99 %
02.04.2024 02:00 4,3 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 03:00 3,9 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2024 04:00 4,0 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 05:00 4,1 °C 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h 98 %
02.04.2024 06:00 4,2 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 07:00 3,8 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 08:00 4,4 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 09:00 7,2 °C 78 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 10:00 9,9 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2024 11:00 11,7 °C 46 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NW 0,4 °C 11,7 °C 6,3 km/h 99 %
02.04.2024 12:00 12,7 °C 40 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO -0,5 °C 12,7 °C 6,3 km/h 99 %
02.04.2024 13:00 13,1 °C 35 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO -2,2 °C 13,1 °C 5,2 km/h 99 %
02.04.2024 14:00 13,3 °C 33 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SW -2,5 °C 13,3 °C 5,4 km/h 99 %
02.04.2024 15:00 14,3 °C 33 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW -1,6 °C 14,3 °C 9,5 km/h 99 %
02.04.2024 16:00 14,5 °C 32 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N -2,1 °C 14,5 °C 7,1 km/h 99 %
02.04.2024 17:00 14,2 °C 33 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W -2,0 °C 14,2 °C 6,8 km/h 100 %
02.04.2024 18:00 11,6 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-NW -1,5 °C 11,6 °C 8,6 km/h 99 %
02.04.2024 19:00 9,6 °C 45 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW -1,7 °C 9,6 °C 4,3 km/h 99 %
02.04.2024 20:00 7,7 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 21:00 5,3 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2024 22:00 3,7 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2024 23:00 2,9 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 00:00 2,0 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 01:00 1,3 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 02:00 0,8 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 03:00 0,3 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 04:00 -0,0 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C -0,0 °C 0,0 km/h 98 %
03.04.2024 05:00 -0,4 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 06:00 -0,5 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 07:00 -0,1 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 08:00 0,9 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 09:00 3,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 10:00 5,9 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 11:00 7,5 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2024 12:00 8,4 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 0,9 °C 8,4 °C 1,6 km/h 99 %
03.04.2024 13:00 8,9 °C 63 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 2,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h 100 %
03.04.2024 14:00 9,5 °C 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 2,7 °C 9,5 °C 4,4 km/h 99 %
03.04.2024 15:00 9,9 °C 61 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 2,8 °C 9,9 °C 2,9 km/h 100 %
03.04.2024 16:00 9,7 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 3,4 °C 9,7 °C 7,5 km/h 99 %
03.04.2024 17:00 9,2 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 3,6 °C 9,2 °C 7,8 km/h 99 %
03.04.2024 18:00 9,0 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 9,0 °C 1,1 km/h 100 %
03.04.2024 19:00 8,5 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 3,9 °C 8,5 °C 0,9 km/h 99 %
03.04.2024 20:00 7,9 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 21:00 7,0 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2024 22:00 6,4 °C 84 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2024 23:00 6,4 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 00:00 5,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 01:00 5,5 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 02:00 5,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2024 03:00 4,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 04:00 4,0 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 05:00 3,1 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 06:00 2,4 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 2,4 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 07:00 2,6 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 08:00 3,5 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h 98 %
04.04.2024 09:00 6,7 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2024 10:00 10,8 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 11:00 13,2 °C 53 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 12:00 15,4 °C 47 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 4,3 °C 15,4 °C 3,1 km/h 99 %
04.04.2024 13:00 17,0 °C 42 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S 4,0 °C 17,0 °C 9,1 km/h 99 %
04.04.2024 14:00 17,7 °C 35 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 2,1 °C 17,7 °C 6,3 km/h 99 %
04.04.2024 15:00 17,5 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 2,2 °C 17,5 °C 8,4 km/h 99 %
04.04.2024 16:00 17,1 °C 33 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,6 °C 17,1 °C 4,3 km/h 99 %
04.04.2024 17:00 17,0 °C 34 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 1,1 °C 17,0 °C 5,0 km/h 100 %
04.04.2024 18:00 14,7 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 5,4 °C 14,5 °C 13,7 km/h 98 %
04.04.2024 19:00 13,2 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 5,4 °C 13,2 °C 1,9 km/h 99 %
04.04.2024 20:00 11,3 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 4,9 °C 11,3 °C 0,8 km/h 98 %
04.04.2024 21:00 9,3 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 22:00 8,2 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2024 23:00 7,5 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 00:00 6,9 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 01:00 6,9 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2024 02:00 6,8 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 03:00 6,7 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 04:00 6,6 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 05:00 6,2 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2024 06:00 6,1 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 07:00 6,3 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2024 08:00 7,1 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 09:00 9,5 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,6 °C 9,5 °C 0,1 km/h 99 %
05.04.2024 10:00 12,3 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 11:00 15,2 °C 55 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 6,0 °C 15,2 °C 1,7 km/h 99 %
05.04.2024 12:00 16,7 °C 52 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 6,8 °C 16,7 °C 5,7 km/h 99 %
05.04.2024 13:00 18,4 °C 43 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 5,6 °C 18,4 °C 8,4 km/h 99 %
05.04.2024 14:00 19,8 °C 37 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 4,5 °C 19,8 °C 8,6 km/h 100 %
05.04.2024 15:00 20,3 °C 35 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 4,1 °C 20,3 °C 8,0 km/h 99 %
05.04.2024 16:00 20,4 °C 35 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 4,3 °C 20,4 °C 7,2 km/h 99 %
05.04.2024 17:00 20,3 °C 34 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 3,8 °C 20,3 °C 4,5 km/h 99 %
05.04.2024 18:00 18,4 °C 41 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 4,8 °C 18,4 °C 1,5 km/h 100 %
05.04.2024 19:00 15,4 °C 51 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,3 °C 15,4 °C 0,7 km/h 99 %
05.04.2024 20:00 13,0 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2024 21:00 11,0 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2024 22:00 9,7 °C 71 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2024 23:00 8,6 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h 100 %
06.04.2024 00:00 7,7 °C 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 01:00 7,5 °C 79 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 02:00 7,7 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,3 °C 7,7 °C 0,4 km/h 99 %
06.04.2024 03:00 7,6 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h 100 %
06.04.2024 04:00 6,8 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 05:00 6,0 °C 83 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 06:00 5,6 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 07:00 5,6 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 08:00 5,9 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 09:00 10,5 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,7 °C 10,5 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 10:00 15,2 °C 55 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 11:00 18,6 °C 44 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 12:00 21,5 °C 36 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,6 °C 21,5 °C 0,5 km/h 100 %
06.04.2024 13:00 24,2 °C 25 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,9 °C 24,2 °C 1,3 km/h 99 %
06.04.2024 14:00 25,0 °C 26 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 3,9 °C 25,0 °C 8,4 km/h 100 %
06.04.2024 15:00 24,8 °C 26 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 4,1 °C 24,8 °C 10,8 km/h 99 %
06.04.2024 16:00 24,4 °C 27 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 4,2 °C 24,4 °C 9,8 km/h 99 %
06.04.2024 17:00 23,5 °C 27 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW 3,1 °C 23,5 °C 7,4 km/h 99 %
06.04.2024 18:00 21,2 °C 27 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 1,4 °C 21,2 °C 8,2 km/h 99 %
06.04.2024 19:00 18,3 °C 33 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 1,7 °C 18,3 °C 3,6 km/h 100 %
06.04.2024 20:00 15,4 °C 45 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,4 °C 15,4 °C 0,3 km/h 99 %
06.04.2024 21:00 12,6 °C 53 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h 100 %
06.04.2024 22:00 11,2 °C 57 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h 99 %
06.04.2024 23:00 9,8 °C 61 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 00:00 8,8 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 01:00 8,2 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 02:00 7,5 °C 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 03:00 6,9 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 04:00 6,4 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2024 05:00 5,8 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 06:00 5,6 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 07:00 6,1 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 08:00 7,4 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2024 09:00 12,5 °C 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 10:00 16,8 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,9 °C 16,8 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2024 11:00 19,5 °C 36 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 4,0 °C 19,5 °C 3,1 km/h 100 %
07.04.2024 12:00 21,6 °C 30 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 3,2 °C 21,6 °C 4,7 km/h 99 %
07.04.2024 13:00 24,3 °C 24 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 2,2 °C 24,3 °C 5,2 km/h 100 %
07.04.2024 14:00 26,6 °C 21 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NW 2,1 °C 26,6 °C 14,1 km/h 100 %
07.04.2024 15:00 26,3 °C 21 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NW 2,2 °C 26,3 °C 14,5 km/h 99 %
07.04.2024 16:00 25,5 °C 22 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW 2,3 °C 25,5 °C 10,5 km/h 99 %
07.04.2024 17:00 23,5 °C 25 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 2,5 °C 23,5 °C 7,5 km/h 99 %
07.04.2024 18:00 21,6 °C 28 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NO 2,4 °C 21,6 °C 9,0 km/h 99 %
07.04.2024 19:00 19,7 °C 33 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 3,1 °C 19,7 °C 3,2 km/h 99 %
07.04.2024 20:00 16,9 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,3 °C 16,9 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 21:00 14,2 °C 55 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h 100 %
07.04.2024 22:00 12,3 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,8 °C 12,3 °C 0,0 km/h 99 %
07.04.2024 23:00 11,0 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h 99 %
Min-Datum _ 03.04.24 07.04.24 01.04.24 - 01.04.24 - 02.04.24 03.04.24 01.04.24 04.04.24
_ Min-Zeit 05:40 14:40 09:35 - 00:30 - 14:20 05:40 00:30 18:40
Minimum _ -0,6 °C 19 % 999,1 hPa - 0,0 km/h - -3,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h 92 %
Max-Datum _ 07.04.24 01.04.24 06.04.24 01.04.24 04.04.24 - 01.04.24 07.04.24 01.04.24 01.04.24
_ Max-Zeit 14:30 07:25 07:50 11:35 18:00 - 10:15 14:30 10:20 00:10
Maximum _ 26,8 °C 95 % 1022,8 hPa 5,2 l/m² 8,3 km/h
S
- 8,1 °C 26,8 °C 29,0 km/h
S
100 %
Durchschnitt _ 10,1 °C 67 % 1015,2 hPa #28,8 l/m² 0,5 km/h S 3,1 °C 10,1 °C 2,5 km/h 99 %