Wetterdaten: Woche 16.12.24 - 22.12.24 (KW51) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | ||||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
93 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | ||||||||||
85 % | N | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | ||||||||||
87 % | N | 98 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
89 % | N-NW | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
70 % | N | ||||||||||
65 % | N | ||||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | ||||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 98 % | |||||||||
84 % | N | ||||||||||
84 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | ||||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | ||||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | 99 % | |||||||||
88 % | N | ||||||||||
89 % | N | ||||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
76 % | N | ||||||||||
69 % | N-NO | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||
86 % | W-NW | 99 % | |||||||||
88 % | N | 98 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -1,9 °C | 61 % | 1006,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | -4,5 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h | 95 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 7,8 °C | 93 % | 1037,8 hPa | 0,8 l/m² | W-NW |
- | 4,7 °C | 7,8 °C | NW |
100 % | |
_ | 83 % | W-NW | 99 % |