Wetterdaten: Woche 31.03.25 - 06.04.25 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.03.2025 00:00 3,7 °C 85 % 1014,5 hPa 1,2 l/m² 1,1 km/h N-NO 1,5 °C 3,7 °C 7,6 km/h 100 %
31.03.2025 01:00 3,4 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h 99 %
31.03.2025 02:00 3,0 °C 89 % 1013,8 hPa 1,2 l/m² 0,1 km/h N 1,4 °C 3,0 °C 1,6 km/h 99 %
31.03.2025 03:00 1,8 °C 90 % 1013,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N 0,4 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100 %
31.03.2025 04:00 1,5 °C 92 % 1013,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h N 0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h 99 %
31.03.2025 05:00 1,6 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 1,6 °C 0,4 km/h 100 %
31.03.2025 06:00 2,0 °C 93 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0,9 °C 2,0 °C 0,1 km/h 99 %
31.03.2025 07:00 2,1 °C 92 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 2,1 °C 0,3 km/h 99 %
31.03.2025 08:00 2,3 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h 99 %
31.03.2025 09:00 2,9 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 1,2 °C 2,9 °C 2,0 km/h 100 %
31.03.2025 10:00 3,6 °C 78 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NW 0,2 °C 3,6 °C 5,8 km/h 100 %
31.03.2025 11:00 3,3 °C 80 % 1016,5 hPa 0,4 l/m² 1,5 km/h NW 0,2 °C 3,3 °C 11,3 km/h 100 %
31.03.2025 12:00 4,1 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 0,7 °C 4,1 °C 11,7 km/h 100 %
31.03.2025 13:00 5,6 °C 65 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW -0,4 °C 5,6 °C 17,2 km/h 99 %
31.03.2025 14:00 5,8 °C 61 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW -1,1 °C 5,5 °C 18,6 km/h 100 %
31.03.2025 15:00 5,1 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW -0,0 °C 5,1 °C 14,1 km/h 100 %
31.03.2025 16:00 5,3 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NO -1,8 °C 4,4 °C 21,1 km/h 99 %
31.03.2025 17:00 4,2 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW -0,8 °C 4,2 °C 12,5 km/h 100 %
31.03.2025 18:00 3,8 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N -0,6 °C 3,8 °C 8,6 km/h 100 %
31.03.2025 19:00 3,0 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N -0,3 °C 3,0 °C 4,4 km/h 100 %
31.03.2025 20:00 2,8 °C 79 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h N -0,4 °C 2,8 °C 1,9 km/h 99 %
31.03.2025 21:00 2,9 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,9 °C 2,9 °C 1,6 km/h 99 %
31.03.2025 22:00 2,6 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,9 °C 2,6 °C 3,3 km/h 100 %
31.03.2025 23:00 1,9 °C 83 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,7 °C 1,9 °C 2,8 km/h 100 %
01.04.2025 00:00 1,9 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW -0,7 °C 1,9 °C 4,4 km/h 99 %
01.04.2025 01:00 2,3 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NW -1,5 °C 2,3 °C 8,8 km/h 99 %
01.04.2025 02:00 2,5 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -2,3 °C 2,5 °C 6,8 km/h 99 %
01.04.2025 03:00 2,6 °C 65 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO -3,4 °C 2,6 °C 10,6 km/h 99 %
01.04.2025 04:00 3,7 °C 57 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NO -4,1 °C 0,9 °C 26,3 km/h 100 %
01.04.2025 05:00 3,7 °C 58 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N-NO -3,9 °C 1,1 °C 26,3 km/h 99 %
01.04.2025 06:00 3,6 °C 58 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NO -3,8 °C 1,8 °C 22,7 km/h 99 %
01.04.2025 07:00 3,6 °C 60 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW -3,5 °C 3,6 °C 11,0 km/h 99 %
01.04.2025 08:00 4,3 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW -3,9 °C 4,3 °C 13,1 km/h 100 %
01.04.2025 09:00 5,5 °C 50 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h NO -4,1 °C 5,3 °C 12,1 km/h 100 %
01.04.2025 10:00 5,7 °C 52 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N -3,4 °C 3,5 °C 22,5 km/h 100 %
01.04.2025 11:00 6,5 °C 51 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW -2,9 °C 5,8 °C 20,9 km/h 100 %
01.04.2025 12:00 7,9 °C 48 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW -2,3 °C 7,9 °C 17,6 km/h 99 %
01.04.2025 13:00 9,0 °C 45 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NW -2,4 °C 9,0 °C 17,8 km/h 100 %
01.04.2025 14:00 9,1 °C 44 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW -2,5 °C 9,1 °C 16,9 km/h 100 %
01.04.2025 15:00 9,8 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW -2,5 °C 9,8 °C 17,7 km/h 100 %
01.04.2025 16:00 10,1 °C 42 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NW -2,1 °C 10,1 °C 13,3 km/h 100 %
01.04.2025 17:00 9,4 °C 46 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO -1,5 °C 9,4 °C 10,3 km/h 100 %
01.04.2025 18:00 8,2 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S -1,2 °C 8,2 °C 7,5 km/h 100 %
01.04.2025 19:00 7,6 °C 54 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -1,1 °C 7,6 °C 1,7 km/h 100 %
01.04.2025 20:00 6,7 °C 59 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO -0,8 °C 6,7 °C 5,6 km/h 100 %
01.04.2025 21:00 5,8 °C 61 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -1,2 °C 5,8 °C 3,2 km/h 100 %
01.04.2025 22:00 4,8 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,4 °C 4,8 °C 0,3 km/h 99 %
01.04.2025 23:00 4,3 °C 66 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 4,3 °C 0,1 km/h 100 %
02.04.2025 00:00 4,4 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 4,4 °C 0,3 km/h 99 %
02.04.2025 01:00 4,1 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2025 02:00 4,0 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2025 03:00 3,6 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,0 °C 3,6 °C 1,1 km/h 100 %
02.04.2025 04:00 3,4 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2025 05:00 3,3 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2025 06:00 3,0 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 3,0 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2025 07:00 2,9 °C 81 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2025 08:00 4,1 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2025 09:00 6,2 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2025 10:00 9,1 °C 59 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 1,4 °C 9,1 °C 2,0 km/h 100 %
02.04.2025 11:00 10,2 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,2 °C 10,2 °C 4,8 km/h 100 %
02.04.2025 12:00 11,4 °C 53 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,2 °C 11,4 °C 0,7 km/h 100 %
02.04.2025 13:00 12,6 °C 45 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,1 °C 12,6 °C 0,1 km/h 100 %
02.04.2025 14:00 13,7 °C 47 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SO 2,5 °C 13,7 °C 13,6 km/h 100 %
02.04.2025 15:00 14,1 °C 46 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 2,6 °C 14,1 °C 12,2 km/h 100 %
02.04.2025 16:00 13,6 °C 45 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 2,0 °C 13,6 °C 9,1 km/h 100 %
02.04.2025 17:00 13,6 °C 45 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 1,9 °C 13,6 °C 11,4 km/h 100 %
02.04.2025 18:00 12,5 °C 48 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S 1,7 °C 12,5 °C 6,4 km/h 100 %
02.04.2025 19:00 10,8 °C 54 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 1,8 °C 10,8 °C 5,6 km/h 100 %
02.04.2025 20:00 9,2 °C 59 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NW 1,7 °C 9,2 °C 5,0 km/h 100 %
02.04.2025 21:00 7,1 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h 99 %
02.04.2025 22:00 5,5 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h 100 %
02.04.2025 23:00 5,0 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2025 00:00 4,9 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 01:00 5,0 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2025 02:00 4,9 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 03:00 5,0 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 04:00 4,9 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,0 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 05:00 3,9 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2025 06:00 3,0 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 3,0 °C 0,4 km/h 100 %
03.04.2025 07:00 2,6 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 08:00 4,0 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 4,0 °C 0,4 km/h 99 %
03.04.2025 09:00 6,1 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 10:00 10,0 °C 60 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 10,0 °C 0,3 km/h 100 %
03.04.2025 11:00 12,4 °C 49 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 2,0 °C 12,4 °C 2,4 km/h 99 %
03.04.2025 12:00 13,8 °C 46 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,5 °C 13,8 °C 5,1 km/h 100 %
03.04.2025 13:00 15,4 °C 42 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 2,5 °C 15,4 °C 4,4 km/h 99 %
03.04.2025 14:00 17,1 °C 38 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,5 °C 17,1 °C 4,3 km/h 100 %
03.04.2025 15:00 18,8 °C 33 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 2,0 °C 18,8 °C 6,4 km/h 100 %
03.04.2025 16:00 18,4 °C 32 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 1,4 °C 18,4 °C 10,5 km/h 100 %
03.04.2025 17:00 17,3 °C 33 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 0,9 °C 17,3 °C 13,6 km/h 100 %
03.04.2025 18:00 15,0 °C 37 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW 0,5 °C 15,0 °C 16,5 km/h 100 %
03.04.2025 19:00 13,5 °C 41 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,4 °C 13,5 °C 12,2 km/h 100 %
03.04.2025 20:00 11,4 °C 49 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 11,4 °C 0,4 km/h 99 %
03.04.2025 21:00 8,9 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h 100 %
03.04.2025 22:00 7,0 °C 65 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h 99 %
03.04.2025 23:00 5,6 °C 70 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 00:00 4,9 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h 98 %
04.04.2025 01:00 4,1 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 02:00 3,0 °C 76 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 03:00 2,3 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2025 04:00 1,9 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2025 05:00 1,4 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 06:00 0,7 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 07:00 0,3 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 08:00 0,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 0,4 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 09:00 5,2 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h 99 %
04.04.2025 10:00 9,4 °C 56 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 1,0 °C 9,4 °C 1,7 km/h 100 %
04.04.2025 11:00 11,9 °C 49 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 1,6 °C 11,9 °C 8,0 km/h 100 %
04.04.2025 12:00 14,1 °C 45 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 2,4 °C 14,1 °C 6,7 km/h 100 %
04.04.2025 13:00 15,7 °C 41 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 2,4 °C 15,7 °C 8,4 km/h 99 %
04.04.2025 14:00 17,0 °C 36 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 1,9 °C 17,0 °C 7,8 km/h 99 %
04.04.2025 15:00 17,5 °C 35 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 2,0 °C 17,5 °C 10,5 km/h 99 %
04.04.2025 16:00 17,4 °C 35 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 1,7 °C 17,4 °C 13,7 km/h 100 %
04.04.2025 17:00 16,8 °C 35 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 1,3 °C 16,8 °C 12,4 km/h 100 %
04.04.2025 18:00 15,6 °C 36 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO 0,5 °C 15,6 °C 4,3 km/h 100 %
04.04.2025 19:00 13,3 °C 33 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N -2,6 °C 13,1 °C 6,2 km/h 99 %
04.04.2025 20:00 11,3 °C 44 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,7 °C 11,3 °C 0,7 km/h 99 %
04.04.2025 21:00 8,7 °C 54 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2025 22:00 7,0 °C 61 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h 100 %
04.04.2025 23:00 5,6 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2025 00:00 4,7 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2025 01:00 3,8 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 02:00 3,1 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 03:00 2,6 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,9 °C 2,6 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 04:00 2,2 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 05:00 1,6 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2025 06:00 1,1 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,1 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 07:00 1,0 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2025 08:00 1,0 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h 100 %
05.04.2025 09:00 5,6 °C 69 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
05.04.2025 10:00 10,8 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 0,2 °C 10,8 °C 1,6 km/h 100 %
05.04.2025 11:00 15,6 °C 31 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO -1,9 °C 15,6 °C 15,9 km/h 100 %
05.04.2025 12:00 17,2 °C 26 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO -2,3 °C 17,1 °C 20,1 km/h 100 %
05.04.2025 13:00 17,4 °C 26 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N -2,3 °C 16,8 °C 25,1 km/h 99 %
05.04.2025 14:00 17,4 °C 30 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NO -0,3 °C 16,9 °C 25,3 km/h 100 %
05.04.2025 15:00 17,4 °C 31 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 0,1 °C 17,3 °C 20,0 km/h 100 %
05.04.2025 16:00 17,5 °C 32 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 0,7 °C 17,5 °C 17,0 km/h 100 %
05.04.2025 17:00 16,5 °C 33 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 0,4 °C 16,5 °C 15,6 km/h 100 %
05.04.2025 18:00 15,8 °C 34 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 0,2 °C 15,5 °C 21,3 km/h 100 %
05.04.2025 19:00 14,5 °C 38 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 0,2 °C 14,3 °C 13,1 km/h 100 %
05.04.2025 20:00 13,7 °C 40 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 0,4 °C 13,7 °C 7,9 km/h 100 %
05.04.2025 21:00 13,2 °C 44 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 1,3 °C 13,2 °C 5,5 km/h 100 %
05.04.2025 22:00 13,3 °C 45 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 1,6 °C 13,3 °C 12,7 km/h 99 %
05.04.2025 23:00 13,0 °C 46 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 1,7 °C 13,0 °C 11,5 km/h 100 %
06.04.2025 00:00 12,5 °C 49 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NO 2,1 °C 12,1 °C 21,1 km/h 99 %
06.04.2025 01:00 12,0 °C 49 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 1,6 °C 11,3 °C 21,9 km/h 99 %
06.04.2025 02:00 11,8 °C 48 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NW 1,1 °C 11,2 °C 20,9 km/h 100 %
06.04.2025 03:00 10,9 °C 52 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 1,3 °C 10,4 °C 16,8 km/h 99 %
06.04.2025 04:00 10,8 °C 44 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NO -1,1 °C 10,2 °C 18,4 km/h 100 %
06.04.2025 05:00 10,1 °C 39 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NO -3,4 °C 8,9 °C 20,8 km/h 99 %
06.04.2025 06:00 8,7 °C 38 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW -5,0 °C 8,7 °C 11,3 km/h 100 %
06.04.2025 07:00 7,8 °C 39 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NW -5,1 °C 7,6 °C 16,5 km/h 100 %
06.04.2025 08:00 7,8 °C 38 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N-NW -5,6 °C 4,1 °C 31,5 km/h 100 %
06.04.2025 09:00 8,5 °C 34 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h NO -6,6 °C 1,9 °C 42,9 km/h 100 %
06.04.2025 10:00 9,0 °C 27 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h NO -8,9 °C 2,6 °C 41,4 km/h 99 %
06.04.2025 11:00 8,9 °C 28 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h NO -8,8 °C 1,9 °C 38,8 km/h 99 %
06.04.2025 12:00 9,2 °C 28 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h N-NO -8,2 °C 3,2 °C 38,4 km/h 99 %
06.04.2025 13:00 9,8 °C 25 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h NO -9,1 °C 5,5 °C 34,5 km/h 98 %
06.04.2025 14:00 10,1 °C 24 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N-NO -9,3 °C 6,7 °C 31,9 km/h 100 %
06.04.2025 15:00 10,2 °C 24 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N-NO -9,4 °C 6,5 °C 35,5 km/h 99 %
06.04.2025 16:00 10,2 °C 26 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N -8,3 °C 7,8 °C 27,6 km/h 99 %
06.04.2025 17:00 9,7 °C 28 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NO -8,1 °C 5,8 °C 32,7 km/h 99 %
06.04.2025 18:00 8,6 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N-NW -7,7 °C 4,1 °C 35,0 km/h 99 %
06.04.2025 19:00 7,6 °C 34 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h NO -7,4 °C 3,7 °C 32,5 km/h 100 %
06.04.2025 20:00 7,2 °C 31 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NO -8,8 °C 4,4 °C 29,4 km/h 99 %
06.04.2025 21:00 6,9 °C 25 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW -11,9 °C 5,0 °C 30,8 km/h 99 %
06.04.2025 22:00 6,6 °C 22 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO -13,6 °C 6,6 °C 19,2 km/h 100 %
06.04.2025 23:00 5,9 °C 21 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W -14,6 °C 5,9 °C 7,1 km/h 100 %
Min-Datum _ 04.04.25 06.04.25 06.04.25 - 31.03.25 - 06.04.25 01.04.25 31.03.25 06.04.25
_ Min-Zeit 07:20 23:40 05:55 - 00:25 - 23:55 05:10 00:25 13:20
Minimum _ 0,2 °C 19 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h - -16,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h 91 %
Max-Datum _ 03.04.25 31.03.25 03.04.25 31.03.25 06.04.25 - 03.04.25 03.04.25 06.04.25 31.03.25
_ Max-Zeit 15:35 04:35 07:40 00:00 11:00 - 15:15 15:35 09:20 00:10
Maximum _ 19,3 °C 93 % 1023,6 hPa 1,2 l/m² 22,5 km/h
NO
- 3,7 °C 19,3 °C 49,9 km/h
NW
100 %
Durchschnitt _ 7,7 °C 58 % 1016,7 hPa #5,2 l/m² 2,6 km/h N-NW -1,0 °C 7,3 °C 9,2 km/h 99 %