| Wetterdaten: Woche 16.06.25 - 22.06.25 (KW25) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||
| 52 % | NW | ||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||
| 56 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 55 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||
| 55 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 54 % | NW | ||||||||||
| 52 % | N-NW | ||||||||||
| 55 % | NW | ||||||||||
| 50 % | N-NO | ||||||||||
| 50 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||
| 54 % | NW | ||||||||||
| 52 % | NW | ||||||||||
| 51 % | NW | ||||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||
| 52 % | NW | 99 % | |||||||||
| 58 % | W | ||||||||||
| 66 % | S-SO | ||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||
| 52 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 51 % | S | ||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||
| 47 % | S-SO | ||||||||||
| 46 % | SO | ||||||||||
| 43 % | SO | ||||||||||
| 40 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||
| 49 % | NW | ||||||||||
| 57 % | SO | ||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 67 % | N | 99 % | |||||||||
| 74 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | 99 % | |||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 56 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||
| 46 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 40 % | S | ||||||||||
| 36 % | S | ||||||||||
| 36 % | S-SO | ||||||||||
| 38 % | S | ||||||||||
| 36 % | S | ||||||||||
| 40 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||
| 67 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | 99 % | |||||||||
| 77 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 57 % | S | 99 % | |||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||
| 35 % | NW | ||||||||||
| 33 % | NW | ||||||||||
| 33 % | NW | ||||||||||
| 36 % | NO | ||||||||||
| 38 % | N | 99 % | |||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||
| 39 % | NW | ||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | 99 % | |||||||||
| 70 % | N | 92 % | |||||||||
| 57 % | N | ||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||
| 48 % | S-SO | 96 % | |||||||||
| 35 % | NW | 98 % | |||||||||
| 33 % | NW | 99 % | |||||||||
| 34 % | N | ||||||||||
| 33 % | N | ||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||
| 38 % | N-NW | 98 % | |||||||||
| 41 % | NW | 93 % | |||||||||
| 45 % | W-NW | 97 % | |||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||
| 52 % | N | 99 % | |||||||||
| 55 % | N | ||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 98 % | |||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 65 % | S | ||||||||||
| 62 % | S-SO | ||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 47 % | S-SO | ||||||||||
| 47 % | S | ||||||||||
| 49 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 55 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||
| 64 % | N-NO | ||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 35 % | S-SO | ||||||||||
| 35 % | S | ||||||||||
| 35 % | S-SO | ||||||||||
| 33 % | S | ||||||||||
| 35 % | S-SO | ||||||||||
| 39 % | S | ||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 56 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 9,2 °C | 30 % | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | 5,7 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h | 75 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 29,7 °C | 95 % | 1022,8 hPa | 4,2 l/m² | N-NW |
- | 15,2 °C | 29,7 °C | N-NW |
100 % | |
| _ | 61 % | S | 99 % |