| Wetterdaten: Woche 08.12.25 - 14.12.25 (KW50) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||
| 96 % | O | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 96 % | N | ||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||
| 96 % | N | 99 % | |||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | -0,7 °C | 76 % | 1021,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 8,2 °C | 97 % | 1027,0 hPa | 1,0 l/m² | O |
- | 5,8 °C | 8,2 °C | N-NO |
100 % | |
| _ | 93 % | N-NW |