| Wetterdaten: Woche 11.05.26 - 17.05.26 (KW20) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||
| 82 % | S | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 80 % | S | 99 % | |||||||||
| 78 % | S | ||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||
| 77 % | S | 99 % | |||||||||
| 80 % | NW | 99 % | |||||||||
| 90 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||
| 82 % | W-SW | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 87 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | NO | 99 % | |||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||
| 50 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||||
| 44 % | NO | ||||||||||
| 48 % | N-NO | ||||||||||
| 49 % | NO | 99 % | |||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | 98 % | |||||||||
| 76 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | 99 % | |||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||
| 39 % | S | ||||||||||
| 37 % | S | ||||||||||
| 36 % | S | ||||||||||
| 37 % | S | ||||||||||
| 37 % | S-SO | ||||||||||
| 40 % | S-SO | ||||||||||
| 43 % | S | ||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||
| 60 % | S-SO | ||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||
| 90 % | S | 99 % | |||||||||
| 88 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||
| 94 % | N | 98 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||
| 79 % | NW | 99 % | |||||||||
| 67 % | N-NW | 99 % | |||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 60 % | N | 99 % | |||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||
| 50 % | NO | 99 % | |||||||||
| 48 % | NO | 99 % | |||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||
| 51 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||
| 52 % | NO | 99 % | |||||||||
| 55 % | NW | ||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||
| 60 % | W-SW | 99 % | |||||||||
| 61 % | W-NW | ||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||
| 68 % | N | 98 % | |||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 60 % | N | ||||||||||
| 41 % | N-NO | ||||||||||
| 40 % | NO | 99 % | |||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||
| 37 % | NW | ||||||||||
| 38 % | N-NW | ||||||||||
| 38 % | W-NW | ||||||||||
| 41 % | N-NO | ||||||||||
| 43 % | NW | ||||||||||
| 46 % | W-NW | 99 % | |||||||||
| 49 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 56 % | N | ||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | -1,9 °C | 35 % | 998,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | -5,7 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 16,1 °C | 95 % | 1015,9 hPa | 5,0 l/m² | N-NO |
- | 10,6 °C | 16,1 °C | N-NO |
100 % | |
| _ | 73 % | S |