| Wetterdaten: Woche 08.06.26 - 14.06.26 (KW24) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 48 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 50 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 56 % | S-SO | ||||||||||
| 65 % | N | 96 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||
| 60 % | S | ||||||||||
| 61 % | S | 99 % | |||||||||
| 63 % | S-SO | ||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | 99 % | |||||||||
| 92 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 11,9 °C | 43 % | 1009,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | 10,7 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h | 86 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 25,7 °C | 96 % | 1022,4 hPa | 3,4 l/m² | S-SO |
- | 15,1 °C | 25,7 °C | S-SO |
100 % | |
| _ | 77 % | S |