| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 11:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 % | S | 99 % | ||||||||||
| 36 % | S-SW | |||||||||||
| 36 % | S-SO | |||||||||||
| 36 % | S | |||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||
| 37 % | S | |||||||||||
| 35 % | S | |||||||||||
| 35 % | S | 99 % | ||||||||||
| 33 % | O | 88 ° | ||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,0 °C | 29 % | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -6,2 °C | -2,0 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 13,9 °C | 77 % | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | N |
- | - | -2,9 °C | 13,9 °C | NW |
100 % | |
| _ | 53 % | NW | - |