| Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 13:25 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 % | NW | |||||||||||
| 35 % | NW | |||||||||||
| 35 % | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||
| 35 % | N | 10 ° | ||||||||||
| 36 % | N | 9 ° | ||||||||||
| 35 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||
| 35 % | NO | 46 ° | ||||||||||
| 36 % | W-NW | |||||||||||
| 37 % | W-NW | |||||||||||
| 42 % | NO | 42 ° | ||||||||||
| 49 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,6 °C | 35 % | 1023,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -2,7 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h | 92 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 13,4 °C | 94 % | 1028,3 hPa | 0,3 l/m² | SO |
- | - | 4,2 °C | 13,4 °C | N-NW |
100 % | |
| _ | 81 % | S | - |