Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.09.2023 23:50 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | 98 % | |||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||
94 % | NO | 55 ° | 99 % | |||||||||
94 % | SO | |||||||||||
94 % | SO | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 13,3 °C | 78 % | 1003,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 11,5 °C | 13,3 °C | 0,0 km/h | 95 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 15,8 °C | 94 % | 1006,8 hPa | 0,4 l/m² | S-SO |
- | - | 14,1 °C | 15,8 °C | SO |
100 % | |
_ | 89 % | S | - | 99 % |