| Wetterdaten: aktuell Montag, 27.07.2026 03:15 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,6 °C | 55 % | 1005,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 10,7 °C | 11,6 °C | 0,0 km/h | 93 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 23,2 °C | 94 % | 1010,7 hPa | 0,8 l/m² | NO |
- | - | 15,6 °C | 23,2 °C | NW |
100 % | |
| _ | 84 % | NO | - |