| Wetterdaten: aktuell Montag, 17.08.2026 22:15 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||
| 94 % | N-NO | 15 ° | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 5 ° | ||||||||||
| 93 % | W | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||
| 93 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,9 °C | 54 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 12,9 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 23,2 °C | 96 % | 1016,4 hPa | 0,6 l/m² | N |
- | - | 16,4 °C | 23,2 °C | N-NO |
100 % | |
| _ | 90 % | S | - |