Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.12.2024 17:30 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
76 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
76 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
75 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
74 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
73 % | S-SO | |||||||||||
73 % | S-SO | |||||||||||
72 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||
71 % | S-SO | 97 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -1,9 °C | 66 % | 1008,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -3,3 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 5,3 °C | 92 % | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | N-NO |
- | - | 1,5 °C | 5,3 °C | O-SO |
100 % | |
_ | 84 % | N-NO | - | 99 % |