| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 09:55 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||
| 95 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | 98 % | |||||||||
| 96 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||
| 96 % | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,9 °C | 56 % | 1009,6 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 10,1 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 22,0 °C | 96 % | 1014,7 hPa | 0,8 l/m² | S-SO |
- | - | 15,1 °C | 22,0 °C | S-SO |
100 % | |
| _ | 84 % | S-SO | - |