| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 16.09.2026 09:30 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | 99 % | |||||||||
| 96 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 51 ° | 99 % | |||||||||
| 94 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 56 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 56 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,3 °C | 46 % | 1016,7 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 7,2 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 22,9 °C | 96 % | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | SO |
- | - | 12,0 °C | 22,9 °C | S-SO |
100 % | |
| _ | 76 % | S | - |