| Wetterdaten: aktuell Montag, 15.12.2025 08:05 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | 97 % | ||||||||||
| 87 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -4,7 °C | 59 % | 1029,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -6,6 °C | -4,7 °C | 0,0 km/h | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 5,3 °C | 90 % | 1031,9 hPa | 0,2 l/m² | SW |
- | - | -1,0 °C | 5,3 °C | SW |
100 % | |
| _ | 82 % | N | - | 99 % |