| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 14:20 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 89 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | NW | 98 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -6,3 °C | 64 % | 1007,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -8,7 °C | -6,3 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 2,2 °C | 91 % | 1011,2 hPa | 0,2 l/m² | SO |
- | - | -1,5 °C | 2,2 °C | NW |
100 % | |
| _ | 83 % | - - | - | 99 % |