Wetterübersicht - Wetterstation-Matrei in Osttirol 956 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 19. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 69% |
Min.(14:35) 66% |
Max.(05:40) 92% |
Durchschnitt 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,2°C |
Min.(07:40) -3,3°C |
Max.(12:25) 1,5°C |
Durchschnitt -1,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Niederschläge wahrscheinlich. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1450 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 801 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,0°C |
Min.(07:40) -1,9°C |
Max.(14:00) 5,3°C |
Durchschnitt 1,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(15:00) O-SO 11,3km/h |
Durchschnitt 0,4km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(15:00) N-NO 2,7km/h |
Durchschnitt 0,0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
151° / S-SO | dominierend N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
158° / S-SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 19.12.2024 Dauer: 10 Stunden, 15 Minuten (23:45 18.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 59' 0" Nord - 12° 32' 0" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [10] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 97 [113] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 108 [118] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 60 [45] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 7 [9] |