Wetterübersicht - Wetterstation-Matrei in Osttirol 956 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 8. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 91% |
Min.(13:35) 61% |
Max.(09:30) 96% |
Durchschnitt 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,4°C |
Min.(07:30) 2,0°C |
Max.(15:25) 9,4°C |
Durchschnitt 6,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Wärmebelastung (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1830 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 213 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,8°C |
Min.(07:30) 2,9°C |
Max.(15:10) 16,3°C |
Durchschnitt 9,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(15:40) S 19,3km/h |
Durchschnitt 2,4km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(13:05) S-SO 6,2km/h |
Durchschnitt 0,6km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
323° / NW | dominierend S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:58 27.04.2024 Dauer: 4 Stunden, 13 Minuten (03:45 27.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 59' 0" Nord - 12° 32' 0" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [10] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 54 [113] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 66 [118] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 60 [45] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 7 [9] |